| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 実戦データ [46枚貸し5.2枚交換] | ||
|---|---|---|
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス 備考 |
| (180) | ルーンドライブ × | |
| (259) | ドルシア攻防戦〇 ┗200⇒400⇒100 | |
| 460枚 | 269 | 革命ボーナス ┗デフォルト |
| (22) | ルーンドライブ× | |
| 66 | AT20 ┗引き戻し | |
| END 単発 500枚 | ||
| 70 | AT20 ┗引き戻し | |
| 10 ┗分岐× | ||
| END 3連 655枚 | ||
| (379) | ドルシア攻防戦〇 ┣200⇒600⇒200 ┗⇒200 | |
| 388 | 革命ボーナス | |
| (0) | AT10 | |
| END 単発 599枚 | ||
| 13 | AT20 ┗引き戻し | |
| END 2連 735枚 | ||
| (214) | ドルシア攻防戦× ┣200⇒100⇒100 ┗青枠 サキ | |
| (338) | ドルシア攻防戦〇 ┗100⇒100 | |
| 347 | 革命ボーナス ┗赤枠 | |
| (189) | ルーンドライブ〇 | |
| (201) | ドルシア攻防戦〇 | |
| 209 | 決戦ボーナス〇 | |
| (0) | AT20 | |
| END 単発 169枚 | ||

| 投資 | ゲーム数 | ボーナス 備考 |
|---|---|---|
| (48) | ルーンドライブ× | |
| (664) | ドルシア攻防戦× ┣200⇒400⇒400 ┣⇒200⇒300⇒600 ┗デフォルト | |
| (916) | ドルシア攻防戦× ┣200⇒600⇒200 ┗⇒200⇒500 | |
| 28000円 | 1369 | 革命ボーナス ┣10セット ┣最終Gレア小役 ┗青枠 サキ |
| (0) | AT10 | |
| END 単発 626枚 |
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス 備考 |
|---|---|---|
| (93) | ドルシア攻防戦〇 ┣100 ┗マギウス56確 | |
| 107 | 革命ボーナス ┗デフォルト | |
| (23) | ルーンドライブ〇 | |
| (37) | ドルシア攻防戦〇 | |
| 48 | 決戦ボーナス〇 | |
| (0) | AT10 | |
| 10 | ||
| END 2連 182枚 | ||
| (226) | ドルシア攻防戦× ┣200⇒300 ┗設定2以上 | |
| (657) | ドルシア攻防戦〇 ┗200⇒600⇒200 | |
| 678 | 決戦ボーナス× ┗デフォルト | |
| (318) | ドルシア攻防戦× ┣200⇒400 ┗デフォルト | |
| (741) | ドルシア攻防戦〇 ┣200⇒200⇒200 ┗⇒200⇒200 | |
| 23000円 | 750 | 決戦ボーナス〇 |
| (0) | AT10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 ┗超突入 |


| 投資 | ゲーム数 | ボーナス 備考 |
|---|---|---|
| 50 ┗究極〇 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| END 8連 1322枚 | ||
| (143) | ドルシア攻防戦× ┣200⇒100 ┗デフォルト | |
| (283) | ドルシア攻防戦〇 ┗200⇒100 | |
| 292 | 決戦ボーナス〇 | |
| (0) | AT10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 ┗超突入 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| END 8連 717枚 | ||
| 29 | AT20 ┗引き戻し | |
| 10 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 50 ┗究極〇 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 200 | ||
| 10 ┣20連目デフォ ┗切断 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 50 ┗30連目デフォ | ||
| END 30連 5671枚 | ||
| 71 | AT20 ┗引き戻し | |
| 50 | ||
| 10 ┗究極× |



| 投資 | ゲーム数 | ボーナス 備考 |
|---|---|---|
| (556) | ルーンドライブ× | |
| (700) | ドルシア攻防戦〇 ┣200⇒600⇒400 ┗⇒400 | |
| 711 | 革命ボーナス ┗設定2以上 | |
| (308) | ドルシア攻防戦〇 ┗200⇒ルーン3個 | |
| 316 | 決戦ボーナス〇 | |
| (0) | AT10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 ┗超突入 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 ┗555枚over | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 100 ┣BAR揃いドライブ ┗マリエ | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 50 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| END 15連 2550枚 | ||
| 70 | AT20 ┗引き戻し | |
| END 16連 2653枚 | ||
| (215) | ドルシア攻防戦× ┗200⇒200 | |
| (580) | ドルシア攻防戦〇 ┣200⇒400⇒200 ┗⇒100 | |
| 622 | 決戦ボーナス× ┗青枠 ライゾウ | |
| (51) | ルーンドライブ〇 | |
| (58) | ドルシア攻防戦× ┗デフォルト | |
| (345) | ドルシア攻防戦〇 ┗200⇒600⇒200 | |
| 359 | 決戦ボーナス〇 | |
| (0) | AT10 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 ┗超突入 | ||
| 10 | ||
| 100 ┗究極〇 | ||
| 50 ┣革命の剣〇 ┗ドライブVストック | ||
| END 7連 1898枚 | ||
| (240) | ドルシア攻防戦〇 ┗200⇒400 | |
| 248 | 革命ボーナス ┗デフォルト | |
| (89) | ルーンドライブ× | |
| 98 | ヤメ 獲得9055枚 |


| 本日の結果 (46枚貸し5.2枚交換) | |
| 投資金額 | 貯玉460枚 +5万1000円 |
| 獲得枚数 | 9055枚 |
| 収支 | +11万4300円 |