| L 東京喰種 [実戦データ] | ||
| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 2時 | ||
| 精神世界10 | ||
| 134 | CZ | × 規定ゲーム100 |
| 135時 | ||
| 134 | CZ | × 規定ゲーム100 B以上示唆 |
| 未定 | ||
| 84 | CZ | × 強チェリー? |
| 楽しもう | ||
| 123 | CZ | × 規定ゲーム100 |
| 最悪なし | ||
| 37 | CZ | × 規定ゲーム50 |
| 楽しもう | ||
| 97 | 大喰いの利世 | 〇 内部超高確 |
| AT | 470枚 +10000円 | |
| END 266枚 | ||
| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 20 | AT | 中段チェリー |
| END 549枚 | 駆け抜け |

| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 未定 | ||
| 楽しもう | ||
| 未定 | ||
| 349 | CZ | × 強チェリー |
| 36 | CZ | 〇 チャンス目 |
| AT | 3000円 | |
| END 361枚 | ||
| 偶には | ||
| 224 | CZ | × 強チェリー |
| 最悪なし | ||
| 偶には | ||
| 234 | 大喰いの利世 | 〇 規定ゲーム300 |
| AT | 5000円 | |
| END 175枚 | ||
| 即前兆あり | ||
| 135時 | ||
| 201 | CZ | × 内部超高確 |
| 68 | 大喰いの利世 | 〇 低確弱チェ |
| AT | 3000円 | |
| END 317枚 | 駆け抜け / 漏れ中 |
| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 未定 | ||
| 123 | CZ | × 規定ゲーム100 蓄積なし |
| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 100プレ前兆のみ | ||
| 121 | CZ | × 強チェリー |
| 116 | 大喰いの利世 | 〇 |
| AT | 6000円 蝕ポイント解放 | |
| END 2956枚 |

| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 176 | CZ | 〇 規定ゲーム150 |
| AT | ||
| END 374枚 | 偶数示唆 | |
| 楽しもう | ||
| 99 | 大喰いの利世 | 〇 強チェリー |
| AT | ||
| END 424枚 | 駆け抜け / 穢れ大 | |
| 喰うか食われるか | ||
| 楽しもう | ||
| 272 | 大喰いの利世 | 〇 内部超高確 |
| AT | ||
| END 463枚 | ||
| 最悪なし | ||
| 246時 | ||
| 200gプレ前兆のみ | ||
| 264 | CZ | × 規定ゲーム250 |
| 未定 | ||
| 75 | CZ | × 強チェリー |
| 135時 | ||
| 75 | CZ | × チャンス目 |
| 未定 | ||
| 113 | CZ | 〇 強チェリー |
| AT | ||
| END 190枚 | 駆け抜け | |
| 50g前兆あり | ||
| 135 | エピソードボーナス | |
| AT | ||
| END 300枚 | ||
| 135時 | ||
| 120 | CZ | × 規定ゲーム100 |
| 51 | CZ | 〇 チャンス目 |
| AT | ||
| END 310枚 | ||
| 3時まで | ||
| 73 | 大喰いの利世 | 〇 規定ゲーム100 |
| AT | ||
| END 997枚 | ||
| 50プレ前兆あり | ||
| 135時 | ||
| 未定 | ||
| 322 | 大喰いの利世 | 〇 規定ゲーム300 |
| AT | ||
| END 203枚 | 駆け抜け |
| ゲーム数 | ボーナス・招待状 | 契機/備考 |
|---|---|---|
| 楽しもう | ||
| 楽しもう | ||
| 未定 | ||
| 未定 | ||
| 楽しもう | ||
| 557 | CZ | × 規定ゲーム600 B以上示唆 |
| 135時 | ||
| 134 | CZ | × 規定ゲーム100 |
| 134 | エピソードボーナス | 規定ゲーム100 |
| AT | 蝕ポイント解放 | |
| END 448枚 | ||
| 156 | CZ | 〇 強チェリー |
| AT | ||
| END 303枚 | 奇数示唆 | |
| 73 | CZ | 〇 規定ゲーム100 |
| AT | ||
| END 985枚 | ||
| 楽しもう | ||
| 83 | エピソードボーナス | 規定ゲーム50 |
| AT | ||
| END 1542枚 | ||
| 30 | CZ | 〇 内部超高確 |
| AT | ||
| END 1663枚 | 駆け抜け | |
| 楽しもう | ||
| 50 前兆あり | ||
| 87 | CZ | 〇 規定ゲーム100 |
| AT | ||
| END 2828枚 | ||
| 最悪なし | ||
| 楽しもう | ||
| 198 | CZ | 〇 規定ゲーム200 |
| AT | ||
| END 731枚 | ||
| 246時 | ||
| 235 | ヤメ | 獲得4891枚 |


| 各種出現率 | |
|---|---|
| 項目 | 結果 |
| 通常時ゲーム数 | 5589G |
| レミニセンス | 26回 |
| 大喰いの利世 | 7回 |
| エピソードボーナス | 4回 |
| AT初当り | 22回 |
| 実戦結果 | |
|---|---|
| 項目 | 結果 |
| 投資 | 貯玉460枚+ 2万7000円 |
| 獲得枚数 | 4891枚 |
| 収支 | +5万7000円 |

