5週目の結果はコチラ!
2月26日から開始となった「10万ゲーム回しちゃむ-L 東京喰種編-」。ここでは最後の1週間・5週目(3/21〜3/26)の実戦結果を総まとめ!
波乱万丈・紆余曲折・山あり谷ありな実戦になった今回の10万ゲーム回しちゃむ。
途中までは30万近く勝っていたのに、終わってみれば-15万ほどとどうしてこうなった感の強い内容になったわけだが…。
10万ゲームも回してこれなら健闘したと言える…のかも?
3/21〜3/26までの日別結果
| 項目 | 3/22(日) | 3/23(月) | 3/24(火) | 3/25(水) | 3/26(木) | |
| 総ゲーム数 | 7148G | 5344G | 6244G | 8723G | 5957G | |
| 赫眼 | 1/1787.00(4回) | 1/1781.33(3回) | 1/3122.00(2回) | 1/1090.38(8回) | 1/744.63(8回) | |
| レミニセンス | 1/320.17(18回) | 1/266.00(11回) | 1/339.87(15回) | 1/344.50(18回) | 1/305.67(12回) | |
| 大喰いの利世 | 1/1921.00(3回) | 1/1463.00(2回) | 1/1699.33(3回) | ― | 1/1834.00(2回) | |
| AT初当り | 1/384.20(15回) | 1/365.75(8回) | 1/509.80(10回) | 1/563.73(11回) | 1/282.15(13回) | |
| 投資金額 | 10万5000円 | 3万6000円 | 13万5000円 | 3万2000円 | 2万2000円 | |
| 獲得枚数 | 182枚 | 885枚 | 70枚 | 1125枚 | 2106枚 | |
| 収支 | -10万1500円 | -1万8900円 | -13万3600円 | -1万300円 | -1万8500円 | |


収支ランキング
第1位 +212,100円(3/10)
第2位 +158,200円(2/27)
第3位 +048,100円(3/12)
| 各種成功率 |
| 項目 | 挑戦回数 | 成功割合 |
| レミニセンス | 220回 | 51.82%(114回) |
| 大喰いの利世 | 033回 | 69.70%(023回) |
| VS有馬 | 018回 | 72.22%(013回) |
| この世の不利益は〜 | 012回 | 33.33%(004回) |
| 有馬貴将ジャッジメント | 019回 | 57.89%(011回) |
| BITESによる上乗せ枚数 |
| 項目 | 結果 |
| 50枚 | 39.53%(85回) |
| 100枚 | 27.91%(60回) |
| 200枚 | 10.70%(23回) |
| 300枚 | 04.19%(09回) |
| 500枚 | 10.23%(22回) |
| 1000枚 | 04.65%(10回) |
| 2000枚 | ― |
| 3000枚 | ― |
| エンディング | 02.79%(06回) |
| ここまでの合計 |
| 項目 | 結果 |
| レミニセンス | 209回 |
| 大喰いの利世 | 31回 |
| AT初当り | 172回 |
| BITES | 211回 |
| 百足覚醒 | 17回 |
| 隻眼の梟 | 2回 |
| 有馬貴将ジャッジメント | 19回 |
| 投資金額 | 89万7000円 |
| 獲得枚数 | 37769枚 |
| 収支 | -14万1100円 |
・表内、横スクロールで全体を確認