3週目の結果はコチラ!
2月26日から開始となった「10万ゲーム回しちゃむ-L 東京喰種編-」。ここでは3週目(3/7〜3/13)の実戦結果を総まとめ!
万枚達成で収支的には大幅リードとなった今回。残りゲーム数は半分を切り、いよいよ後半戦。現時点での大幅なリードを守り切り、無事10万ゲームを回し切ることができるのか…!?
3/7〜3/13までの日別結果
| 項目 | 3/7(土) | 3/9(月) | 3/10(火) | 3/12(木) | 3/13(金) | |
| 総ゲーム数 | 8057G | 3066G | 5874G | 4017G | 4671G | |
| 赫眼 | 1/0895.22(09回) | 1/3066.00(01回) | 1/0979.00(06回) | 1/0803.40(05回) | 1/2335.50(02回) | |
| レミニセンス | 1/0335.07(14回) | 1/0293.67(06回) | 1/0172.10(10回) | 1/0354.00(06回) | 1/0326.40(10回) | |
| 大喰いの利世 | 1/1172.75(04回) | 1/1762.00(01回) | ― | ― | 1/1632.00(02回) | |
| AT初当り | 1/0360.85(13回) | 1/0352.40(05回) | 1/0344.20(05回) | 1/0354.00(06回) | 1/0408.00(08回) | |
| 投資金額 | 8000円 | 2000円 | 17000円 | 12000円 | 44000円 | |
| 獲得枚数 | 2596枚 | 1122枚 | 11917枚 | 3129枚 | 1560枚 | |
| 収支 | +41900円 | +19500円 | +212100円 | +48100円 | −10000円 | |


収支ランキング
第1位 +212,100円(3/10)
第2位 +158,200円(2/27)
第3位 +048,100円(3/12)
| 各種成功率 |
| 項目 | 挑戦回数 | 成功割合 |
| レミニセンス | 104回 | 59.62%(62回) |
| 大喰いの利世 | 015回 | 73.33%(11回) |
| VS有馬 | 013回 | 76.92%(10回) |
| この世の不利益は〜 | 009回 | 44.44%(04回) |
| 有馬貴将ジャッジメント | 015回 | 53.33%(08回) |
| BITESによる上乗せ枚数 |
| 項目 | 結果 |
| 50枚 | 38.81%(52回) |
| 100枚 | 26.12%(35回) |
| 200枚 | 11.19%(15回) |
| 300枚 | 03.73%(05回) |
| 500枚 | 11.19%(15回) |
| 1000枚 | 04.48%(06回) |
| 2000枚 | ― |
| 3000枚 | ― |
| エンディング | 004.48%(06回) |
| ここまでの合計 |
| 項目 | 結果 |
| レミニセンス | 104回 |
| 大喰いの利世 | 15回 |
| AT初当り | 86回 |
| BITES | 131回 |
| 百足覚醒 | 10回 |
| 隻眼の梟 | 2回 |
| 有馬貴将ジャッジメント | 15回 |
| 投資金額 | 34万8000円 |
| 獲得枚数 | 33119枚 |
| 収支 | +31万8200円 |
・表内、横スクロールで全体を確認