



| ハイエナ実戦の結果 | |
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 平均打ち始めゲーム数 | 607.25G |
| 総投資枚数 | 3570枚 |
| 総獲得枚数 | 4957枚 |
| トータル差枚 | +1387枚 |
| 平均投資枚数 | 446.25枚 |
| 平均獲得枚数 | 619.62枚 |
| 平均差枚 | +173.37枚 |
| 天井ハイエナ期待値 (朝イチ) |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | 0-1981円 | 0-3551円 | 095.2% |
| 050G | 00-675円 | 0-2266円 | 098.3% |
| 100G | 00-762円 | 0-2373円 | 098.1% |
| 150G | 00-480円 | 0-2040円 | 098.7% |
| 200G | 00+313円 | 0-1313円 | 100.8% |
| 250G | 0+1092円 | 00-558円 | 102.9% |
| 300G | 0+1580円 | 000-49円 | 104.4% |
| 350G | 0+2830円 | 0+1164円 | 108.3% |
| 400G | 0+3028円 | 0+1326円 | 108.7% |
| 450G | 0+3828円 | 0+2089円 | 111.2% |
| 500G | 0+4782円 | 0+2961円 | 113.9% |
| 550G | 0+6166円 | 0+4251円 | 118.1% |
| 600G | 0+7808円 | 0+5722円 | 122.2% |
| 650G | 0+8230円 | 0+6162円 | 124.2% |
| 700G | 0+9402円 | 0+7307円 | 129.0% |
| 750G | +10815円 | 0+8683円 | 135.2% |
| 800G | +13018円 | +10768円 | 144.2% |
| 850G | +14768円 | +12479円 | 154.4% |
| 900G | +15044円 | +12866円 | 163.0% |
| 天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外) |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | 0-618円 | -1952円 | 98.1% |
| 050G | 0+789円 | 0-547円 | 102.6% |
| 100G | +1729円 | 0+392円 | 106.1% |
| 150G | 00+91円 | -1262円 | 100.3% |
| 200G | 0+987円 | 0-377円 | 103.3% |
| 250G | +1085円 | 0-325円 | 103.5% |
| 300G | +1256円 | 0-195円 | 103.9% |
| 350G | 0+941円 | 0-548円 | 102.8% |
| 400G | +1379円 | 0-159円 | 104.1% |
| 450G | +1807円 | 0+237円 | 105.3% |
| 500G | +2685円 | +1093円 | 108.2% |
| 550G | +2703円 | +1075円 | 108.1% |
| 600G | +3426円 | +1762円 | 110.4% |
| 650G | +4467円 | +2745円 | 113.7% |
| 700G | +5611円 | +3829円 | 117.6% |
| 750G | +6191円 | +4407円 | 120.1% |
| 800G | +7415円 | +5568円 | 124.7% |
| 850G | +8405円 | +6539円 | 129.3% |
| 900G | +9020円 | +7192円 | 133.9% |
| 狙い目ライン | ||
| 交換率 | 朝イチ | 朝イチ以外 |
|---|---|---|
| 等価 | 320G | 450G |
| 天井到達時の恩恵一覧 | |
| 状況 | 恩恵 |
|---|---|
| 下記以外 | AT+ねこ娘CHANCE突入 |
| 設定変更後 | 激闘ステージからAT開始 |
| 設定変更後 2連続で天井 |
激闘ステージからAT開始 |
| 有利区間 リセット後 |
激闘ステージからAT開始 |
| 百鬼夜行チャンスの移行期待度 | |
| ゲーム数 | 期待度 |
|---|---|
| 0100G | ◎ |
| 0200G | ▲ |
| 0300G | ○ |
| 0400G | ▲ |
| 0500G | ○ |
| 0600G | ▲ |
| 0700G | △ |
| 0800G | ☆ |
| 0900G | ☆ |
| 1000G | ☆ |
| 1100G | ☆ |
| 狙い目まとめ | |
| 項目 | 狙い目ゲーム数 |
|---|---|
| 天井狙い(AT後) | 450G〜 |
| 天井狙い(リセット時) | 320G〜 |
| 特殊状況 (激闘ステージ確定状況) |
380G〜 |
| 100Gゾーン狙い | 060G〜 |
