
入賞率とは@からAへの入賞割合を示した数値です。
| 4円パチンコ(表記出玉) 1000円あたりの 入賞率別ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/18.0 | 1/20.0 |
| 2.50円 | 2.98 | 3.32 |
| 3.03円 | 2.66 | 2.96 |
| 3.33円 | 2.52 | 2.80 |
| 3.57円 | 2.43 | 2.70 |
| 等 価 | 2.27 | 2.53 |
| 交換率 | 1/22.0 | 1/24.0 |
| 2.50円 | 3.65 | 3.98 |
| 3.03円 | 3.25 | 3.55 |
| 3.33円 | 3.09 | 3.37 |
| 3.57円 | 2.97 | 3.24 |
| 等 価 | 2.78 | 3.03 |
| 交換率 | 1/26.0 | |
| 2.50円 | 2.31 | |
| 3.03円 | 3.84 | |
| 3.33円 | 3.65 | |
| 3.57円 | 3.51 | |
| 等 価 | 3.29 | |
| 4円パチンコ(出玉5%減) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/18.0 | 1/20.0 |
| 2.50円 | 3.14 | 3.49 |
| 3.03円 | 2.80 | 3.11 |
| 3.33円 | 2.66 | 2.95 |
| 3.57円 | 2.55 | 2.84 |
| 等 価 | 2.39 | 2.66 |
| 交換率 | 1/22.0 | 1/24.0 |
| 2.50円 | 3.84 | 4.19 |
| 3.03円 | 3.42 | 3.73 |
| 3.33円 | 3.25 | 3.54 |
| 3.57円 | 3.12 | 3.41 |
| 等 価 | 2.93 | 3.19 |
| 交換率 | 1/26.0 | |
| 2.50円 | 4.54 | |
| 3.03円 | 4.05 | |
| 3.33円 | 3.84 | |
| 3.57円 | 3.69 | |
| 等 価 | 3.46 | |
|
1円パチンコ(表記出玉) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/18.0 | 1/20.0 |
| 0.60円 | 2.45 | 2.73 |
| 0.75円 | 2.15 | 2.39 |
| 0.89円 | 1.94 | 2.15 |
| 0.92円 | 1.90 | 2.11 |
| 等 価 | 1.82 | 2.02 |
| 交換率 | 1/22.0 | 1/240 |
| 0.60円 | 3.00 | 3.27 |
| 0.75円 | 2.62 | 2.86 |
| 0.89円 | 2.37 | 2.59 |
| 0.92円 | 2.32 | 2.58 |
| 等 価 | 2.22 | 2.43 |
| 交換率 | 1/26.0 | |
| 0.60円 | 3.54 | |
| 0.75円 | 3.10 | |
| 0.89円 | 2.80 | |
| 0.92円 | 2.75 | |
| 等 価 | 2.63 | |
|
1円パチンコ(出玉5%減) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/18.0 | 1/20.0 |
| 0.60円 | 2.58 | 2.87 |
| 0.75円 | 2.26 | 2.51 |
| 0.89円 | 2.04 | 2.27 |
| 0.92円 | 2.00 | 2.22 |
| 等 価 | 1.91 | 2.13 |
| 交換率 | 1/22.0 | 1/24.0 |
| 0.60円 | 3.16 | 3.44 |
| 0.75円 | 2.76 | 3.01 |
| 0.89円 | 2.49 | 2.72 |
| 0.92円 | 2.44 | 2.67 |
| 等 価 | 2.34 | 2.55 |
| 交換率 | 1/26.0 | |
| 0.60円 | 3.73 | |
| 0.75円 | 3.27 | |
| 0.89円 | 2.95 | |
| 0.92円 | 2.89 | |
| 等 価 | 2.77 | |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| 約3952個 |
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
