| 4円パチンコ(表記出玉) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 2.50円 | 20.1 | 23.4 |
| 3.03円 | 17.9 | 20.9 |
| 3.33円 | 17.0 | 19.8 |
| 3.57円 | 16.3 | 19.0 |
| 等 価 | 15.3 | 17.9 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 2.50円 | 26.7 | 30.1 |
| 3.03円 | 23.8 | 26.8 |
| 3.33円 | 22.6 | 25.5 |
| 3.57円 | 21.8 | 24.5 |
| 等 価 | 20.4 | 22.9 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 2.50円 | 33.4 | |
| 3.03円 | 29.8 | |
| 3.33円 | 28.3 | |
| 3.57円 | 27.2 | |
| 等 価 | 25.5 | |
| 4円パチンコ(出玉5%減) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 2.50円 | 21.1 | 24.6 |
| 3.03円 | 18.8 | 22.0 |
| 3.33円 | 17.9 | 20.9 |
| 3.57円 | 17.2 | 20.0 |
| 等 価 | 16.1 | 18.8 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 2.50円 | 28.1 | 31.7 |
| 3.03円 | 25.1 | 28.2 |
| 3.33円 | 23.8 | 26.8 |
| 3.57円 | 22.9 | 25.8 |
| 等 価 | 21.5 | 24.1 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 2.50円 | 35.2 | |
| 3.03円 | 31.4 | |
| 3.33円 | 29.8 | |
| 3.57円 | 28.6 | |
| 等 価 | 26.8 | |
|
1円パチンコ(表記出玉) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 0.60円 | 16.5 | 19.3 |
| 0.75円 | 14.5 | 16.9 |
| 0.89円 | 13.1 | 15.2 |
| 0.92円 | 12.8 | 14.9 |
| 等 価 | 12.3 | 14.3 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 0.60円 | 22.0 | 24.7 |
| 0.75円 | 19.3 | 21.7 |
| 0.89円 | 17.4 | 19.6 |
| 0.92円 | 17.1 | 19.2 |
| 等 価 | 16.3 | 18.4 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 0.60円 | 27.5 | |
| 0.75円 | 24.1 | |
| 0.89円 | 21.7 | |
| 0.92円 | 21.3 | |
| 等 価 | 20.4 | |
|
1円パチンコ(出玉5%減) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 0.60円 | 17.4 | 20.3 |
| 0.75円 | 15.2 | 17.7 |
| 0.89円 | 13.7 | 16.0 |
| 0.92円 | 13.5 | 15.7 |
| 等 価 | 12.9 | 15.0 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 0.60円 | 23.2 | 26.0 |
| 0.75円 | 20.3 | 22.8 |
| 0.89円 | 18.3 | 20.6 |
| 0.92円 | 18.0 | 20.2 |
| 等 価 | 17.2 | 19.3 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 0.60円 | 28.9 | |
| 0.75円 | 25.3 | |
| 0.89円 | 22.9 | |
| 0.92円 | 22.4 | |
| 等 価 | 21.5 | |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| 約1400個(10R) |
