ボーダーライン数値は1000円あたりの鳴き回数。また、ここでの「役モノ確率」とはハネに拾われた玉のVチャンス入賞確率の事を指している。
|
役モノ確率1/20時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 46% | 22.1 | 21.0 |
| 48% | 21.2 | 20.1 |
| 50% | 20.3 | 19.3 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 46% | 20.6 | 20.2 |
| 48% | 19.7 | 19.4 |
| 50% | 18.9 | 18.6 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 46% | 19.6 | |
| 48% | 18.8 | |
| 50% | 18.1 | |
|
役モノ確率1/18時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 46% | 19.9 | 18.9 |
| 48% | 19.0 | 18.1 |
| 50% | 18.3 | 17.4 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 46% | 18.5 | 18.2 |
| 48% | 17.7 | 17.4 |
| 50% | 17.0 | 16.7 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 46% | 17.7 | |
| 48% | 16.9 | |
| 50% | 16.3 | |
|
役モノ確率1/16時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 46% | 17.7 | 16.8 |
| 48% | 16.9 | 16.1 |
| 50% | 16.3 | 15.5 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 46% | 16.5 | 16.2 |
| 48% | 15.8 | 15.5 |
| 50% | 15.1 | 14.9 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 46% | 15.7 | |
| 48% | 15.1 | |
| 50% | 14.5 | |
|
役モノ確率1/14時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 46% | 15.5 | 14.7 |
| 48% | 14.8 | 14.1 |
| 50% | 14.2 | 13.6 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 46% | 14.4 | 14.1 |
| 48% | 13.8 | 13.6 |
| 50% | 13.3 | 13.0 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 46% | 13.8 | |
| 48% | 13.2 | |
| 50% | 12.7 | |
|
役モノ確率1/12時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 46% | 13.3 | 12.6 |
| 48% | 12.7 | 12.1 |
| 50% | 12.2 | 11.6 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 46% | 12.4 | 12.1 |
| 48% | 11.8 | 11.6 |
| 50% | 11.4 | 11.2 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 46% | 11.8 | |
| 48% | 11.3 | |
| 50% | 10.9 | |
|
役モノ確率1/10時の 鳴き回数ボーダーライン |
||
| ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 |
| 46% | 11.6 | 10.5 |
| 48% | 10.6 | 10.1 |
| 50% | 10.2 | 09.7 |
| ハネ拾い率 | 3.33円 | 3.57円 |
| 46% | 10.3 | 10.1 |
| 48% | 09.9 | 09.7 |
| 50% | 09.5 | 09.3 |
| ハネ拾い率 | 等価 | |
| 46% | 09.8 | |
| 48% | 09.4 | |
| 50% | 09.1 | |
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
