| 4円パチンコ(表記出玉) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン | ||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 2.50円 | 20.7 | 24.1 |
| 3.03円 | 18.5 | 21.6 |
| 3.33円 | 17.5 | 20.5 |
| 3.57円 | 16.9 | 19.7 |
| 等 価 | 15.8 | 18.4 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 2.50円 | 27.5 | 31.0 |
| 3.03円 | 24.7 | 27.8 |
| 3.33円 | 23.4 | 26.3 |
| 3.57円 | 22.5 | 25.3 |
| 等 価 | 21.0 | 23.6 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 2.50円 | 34.4 | |
| 3.03円 | 30.9 | |
| 3.33円 | 29.2 | |
| 3.57円 | 28.1 | |
| 等 価 | 26.3 | |
| 4円パチンコ(出玉5%減) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン | ||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 2.50円 | 21.7 | 25.4 |
| 3.03円 | 19.5 | 22.8 |
| 3.33円 | 18.5 | 21.5 |
| 3.57円 | 17.8 | 20.7 |
| 等 価 | 16.6 | 19.4 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 2.50円 | 29.0 | 32.6 |
| 3.03円 | 26.0 | 29.2 |
| 3.33円 | 24.6 | 27.7 |
| 3.57円 | 23.7 | 26.6 |
| 等 価 | 22.1 | 24.9 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 2.50円 | 36.2 | |
| 3.03円 | 32.5 | |
| 3.33円 | 30.8 | |
| 3.57円 | 29.6 | |
| 等 価 | 27.6 | |
| 1円パチンコ(表記出玉) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン | ||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 0.60円 | 17.0 | 19.8 |
| 0.75円 | 15.0 | 17.5 |
| 0.89円 | 14.0 | 16.4 |
| 0.92円 | 13.5 | 15.7 |
| 等 価 | 12.6 | 14.7 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 0.60円 | 22.6 | 25.5 |
| 0.75円 | 20.0 | 22.4 |
| 0.89円 | 18.7 | 21.0 |
| 0.92円 | 18.0 | 20.2 |
| 等 価 | 16.8 | 18.9 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 0.60円 | 28.3 | |
| 0.75円 | 24.9 | |
| 0.89円 | 23.4 | |
| 0.92円 | 22.5 | |
| 等 価 | 21.0 | |
| 1円パチンコ(出玉5%減) 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン | ||
| 交換率 | 1/12.0 | 1/14.0 |
| 0.60円 | 17.9 | 20.9 |
| 0.75円 | 15.8 | 18.4 |
| 0.89円 | 14.8 | 17.2 |
| 0.92円 | 14.2 | 16.6 |
| 等 価 | 13.3 | 15.5 |
| 交換率 | 1/16.0 | 1/18.0 |
| 0.60円 | 23.8 | 26.8 |
| 0.75円 | 21.0 | 23.6 |
| 0.89円 | 19.7 | 22.2 |
| 0.92円 | 18.9 | 21.3 |
| 等 価 | 17.7 | 19.9 |
| 交換率 | 1/20.0 | |
| 0.60円 | 29.8 | |
| 0.75円 | 26.2 | |
| 0.89円 | 24.6 | |
| 0.92円 | 23.7 | |
| 等 価 | 22.1 | |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| 約1400個(10R) |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©やおきん
