ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 23.86 | 141個 | 21.49 |
| 128個 | 23.67 | 142個 | 21.34 |
| 129個 | 23.49 | 143個 | 21.19 |
| 130個 | 23.31 | 144個 | 21.04 |
| 131個 | 23.13 | 145個 | 20.90 |
| 132個 | 22.96 | 146個 | 20.76 |
| 133個 | 22.78 | 147個 | 20.61 |
| 134個 | 22.61 | 148個 | 20.48 |
| 135個 | 22.45 | 149個 | 20.34 |
| 136個 | 22.28 | 150個 | 20.20 |
| 137個 | 22.12 | 151個 | 20.07 |
| 138個 | 21.96 | 152個 | 19.94 |
| 139個 | 21.80 | 153個 | 19.81 |
| 140個 | 21.65 | 154個 | 19.68 |
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 21.45 | 141個 | 19.32 |
| 128個 | 21.28 | 142個 | 19.18 |
| 129個 | 21.12 | 143個 | 19.05 |
| 130個 | 20.96 | 144個 | 18.92 |
| 131個 | 20.80 | 145個 | 18.79 |
| 132個 | 20.64 | 146個 | 18.66 |
| 133個 | 20.48 | 147個 | 18.53 |
| 134個 | 20.33 | 148個 | 18.41 |
| 135個 | 20.18 | 149個 | 18.28 |
| 136個 | 20.03 | 150個 | 18.16 |
| 137個 | 19.88 | 151個 | 18.04 |
| 138個 | 19.74 | 152個 | 17.92 |
| 139個 | 19.60 | 153個 | 17.81 |
| 140個 | 19.46 | 154個 | 17.69 |
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 20.33 | 141個 | 18.31 |
| 128個 | 20.17 | 142個 | 18.19 |
| 129個 | 20.02 | 143個 | 18.06 |
| 130個 | 19.86 | 144個 | 17.93 |
| 131個 | 19.71 | 145個 | 17.81 |
| 132個 | 19.56 | 146個 | 17.69 |
| 133個 | 19.42 | 147個 | 17.57 |
| 134個 | 19.27 | 148個 | 17.45 |
| 135個 | 19.13 | 149個 | 17.33 |
| 136個 | 18.99 | 150個 | 17.22 |
| 137個 | 18.85 | 151個 | 17.10 |
| 138個 | 18.71 | 152個 | 16.99 |
| 139個 | 18.58 | 153個 | 16.88 |
| 140個 | 18.45 | 154個 | 16.77 |
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 19.55 | 141個 | 17.61 |
| 128個 | 19.40 | 142個 | 17.49 |
| 129個 | 19.25 | 143個 | 17.36 |
| 130個 | 19.10 | 144個 | 17.24 |
| 131個 | 18.95 | 145個 | 17.12 |
| 132個 | 18.81 | 146個 | 17.01 |
| 133個 | 18.67 | 147個 | 16.89 |
| 134個 | 18.53 | 148個 | 16.78 |
| 135個 | 18.39 | 149個 | 16.66 |
| 136個 | 18.26 | 150個 | 16.55 |
| 137個 | 18.12 | 151個 | 16.44 |
| 138個 | 17.99 | 152個 | 16.34 |
| 139個 | 17.86 | 153個 | 16.23 |
| 140個 | 17.74 | 154個 | 16.12 |
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 18.33 | 141個 | 16.51 |
| 128個 | 18.18 | 142個 | 16.39 |
| 129個 | 18.04 | 143個 | 16.28 |
| 130個 | 17.90 | 144個 | 16.16 |
| 131個 | 17.77 | 145個 | 16.05 |
| 132個 | 17.63 | 146個 | 15.94 |
| 133個 | 17.50 | 147個 | 15.83 |
| 134個 | 17.37 | 148個 | 15.73 |
| 135個 | 17.24 | 149個 | 15.62 |
| 136個 | 17.11 | 150個 | 15.52 |
| 137個 | 16.99 | 151個 | 15.41 |
| 138個 | 16.86 | 152個 | 15.31 |
| 139個 | 16.74 | 153個 | 15.21 |
| 140個 | 16.62 | 154個 | 15.11 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 19.61 | 141個 | 17.66 |
| 128個 | 19.45 | 142個 | 17.53 |
| 129個 | 19.30 | 143個 | 17.41 |
| 130個 | 19.15 | 144個 | 17.29 |
| 131個 | 19.01 | 145個 | 17.17 |
| 132個 | 18.86 | 146個 | 17.05 |
| 133個 | 18.72 | 147個 | 16.94 |
| 134個 | 18.58 | 148個 | 16.82 |
| 135個 | 18.44 | 149個 | 16.71 |
| 136個 | 18.31 | 150個 | 16.60 |
| 137個 | 18.17 | 151個 | 16.49 |
| 138個 | 18.04 | 152個 | 16.38 |
| 139個 | 17.91 | 153個 | 16.27 |
| 140個 | 17.79 | 154個 | 16.17 |
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 17.32 | 141個 | 15.60 |
| 128個 | 17.18 | 142個 | 15.49 |
| 129個 | 17.05 | 143個 | 15.38 |
| 130個 | 16.92 | 144個 | 15.27 |
| 131個 | 16.79 | 145個 | 15.17 |
| 132個 | 16.66 | 146個 | 15.06 |
| 133個 | 16.54 | 147個 | 14.96 |
| 134個 | 16.41 | 148個 | 14.86 |
| 135個 | 16.29 | 149個 | 14.76 |
| 136個 | 16.17 | 150個 | 14.66 |
| 137個 | 16.05 | 151個 | 14.56 |
| 138個 | 15.94 | 152個 | 14.47 |
| 139個 | 15.82 | 153個 | 14.37 |
| 140個 | 15.71 | 154個 | 14.28 |
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 16.27 | 141個 | 14.65 |
| 128個 | 16.14 | 142個 | 14.55 |
| 129個 | 16.01 | 143個 | 14.45 |
| 130個 | 15.89 | 144個 | 14.35 |
| 131個 | 15.77 | 145個 | 14.25 |
| 132個 | 15.65 | 146個 | 14.15 |
| 133個 | 15.53 | 147個 | 14.05 |
| 134個 | 15.42 | 148個 | 13.96 |
| 135個 | 15.30 | 149個 | 13.86 |
| 136個 | 15.19 | 150個 | 13.77 |
| 137個 | 15.08 | 151個 | 13.68 |
| 138個 | 14.97 | 152個 | 13.59 |
| 139個 | 14.86 | 153個 | 13.50 |
| 140個 | 14.76 | 154個 | 13.41 |
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 15.64 | 141個 | 14.09 |
| 128個 | 15.52 | 142個 | 13.99 |
| 129個 | 15.40 | 143個 | 13.89 |
| 130個 | 15.28 | 144個 | 13.79 |
| 131個 | 15.16 | 145個 | 13.70 |
| 132個 | 15.05 | 146個 | 13.61 |
| 133個 | 14.93 | 147個 | 13.51 |
| 134個 | 14.82 | 148個 | 13.42 |
| 135個 | 14.71 | 149個 | 13.33 |
| 136個 | 14.61 | 150個 | 13.24 |
| 137個 | 14.50 | 151個 | 13.15 |
| 138個 | 14.39 | 152個 | 13.07 |
| 139個 | 14.29 | 153個 | 12.98 |
| 140個 | 14.19 | 154個 | 12.90 |
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 14.66 | 141個 | 13.20 |
| 128個 | 14.55 | 142個 | 13.11 |
| 129個 | 14.43 | 143個 | 13.02 |
| 130個 | 14.32 | 144個 | 12.93 |
| 131個 | 14.21 | 145個 | 12.84 |
| 132個 | 14.11 | 146個 | 12.75 |
| 133個 | 14.00 | 147個 | 12.67 |
| 134個 | 13.89 | 148個 | 12.58 |
| 135個 | 13.79 | 149個 | 12.50 |
| 136個 | 13.69 | 150個 | 12.41 |
| 137個 | 13.59 | 151個 | 12.33 |
| 138個 | 13.49 | 152個 | 12.25 |
| 139個 | 13.39 | 153個 | 12.17 |
| 140個 | 13.30 | 154個 | 12.09 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね0.1回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約21.46Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均2.3回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
| -0.1個 | ±0個 | -0.9個 | -0.1個 |
| -0.2個 | ±0個 | -1.0個 | -0.1個 |
| -0.3個 | ±0個 | -1.1個 | -0.1個 |
| -0.4個 | ±0個 | -1.2個 | -0.1個 |
| -0.5個 | -0.1個 | -1.3個 | -0.1個 |
| -0.6個 | -0.1個 | -1.4個 | -0.1個 |
| -0.7個 | -0.1個 | -1.5個 | -0.2個 |
| -0.8個 | -0.1個 | -1.6個 | -0.2個 |
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算139個〜140個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする