| ヘソ入賞時 | |
| 9R・右アタッカー大当り(250回) | 10% |
| 4R大当り(250回) | 10% |
| 9R・Vアタッカー大当り(1回) | 70% |
| 4R大当り(1回) | 10% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R大当り(250回) | 03% |
| 10R大当り(011回) | 17% |
| 07R大当り(011回) | 50% |
| 04R大当り(011回) | 30% |
| ヘソ入賞時 | |
| 9R・右アタッカー大当り(250回) | 10% |
| 4R大当り(250回) | 10% |
| 9R・Vアタッカー大当り(1回) | 70% |
| 4R大当り(1回) | 10% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R大当り(250回) | 03% |
| 10R大当り(011回) | 17% |
| 07R大当り(011回) | 50% |
| 04R大当り(011回) | 30% |