ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 23.85 | 141個 | 21.48 |
|---|
| 128個 | 23.67 | 142個 | 21.33 |
|---|
| 129個 | 23.48 | 143個 | 21.18 |
|---|
| 130個 | 23.30 | 144個 | 21.04 |
|---|
| 131個 | 23.12 | 145個 | 20.89 |
|---|
| 132個 | 22.95 | 146個 | 20.75 |
|---|
| 133個 | 22.78 | 147個 | 20.61 |
|---|
| 134個 | 22.61 | 148個 | 20.47 |
|---|
| 135個 | 22.44 | 149個 | 20.33 |
|---|
| 136個 | 22.27 | 150個 | 20.20 |
|---|
| 137個 | 22.11 | 151個 | 20.06 |
|---|
| 138個 | 21.95 | 152個 | 19.93 |
|---|
| 139個 | 21.79 | 153個 | 19.80 |
|---|
| 140個 | 21.64 | 154個 | 19.67 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.52 | 141個 | 19.38 |
|---|
| 128個 | 21.35 | 142個 | 19.24 |
|---|
| 129個 | 21.18 | 143個 | 19.11 |
|---|
| 130個 | 21.02 | 144個 | 18.98 |
|---|
| 131個 | 20.86 | 145個 | 18.85 |
|---|
| 132個 | 20.70 | 146個 | 18.72 |
|---|
| 133個 | 20.55 | 147個 | 18.59 |
|---|
| 134個 | 20.39 | 148個 | 18.46 |
|---|
| 135個 | 20.24 | 149個 | 18.34 |
|---|
| 136個 | 20.09 | 150個 | 18.22 |
|---|
| 137個 | 19.95 | 151個 | 18.10 |
|---|
| 138個 | 19.80 | 152個 | 17.98 |
|---|
| 139個 | 19.66 | 153個 | 17.86 |
|---|
| 140個 | 19.52 | 154個 | 17.74 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.40 | 141個 | 18.38 |
|---|
| 128個 | 20.24 | 142個 | 18.25 |
|---|
| 129個 | 20.09 | 143個 | 18.12 |
|---|
| 130個 | 19.93 | 144個 | 17.99 |
|---|
| 131個 | 19.78 | 145個 | 17.87 |
|---|
| 132個 | 19.63 | 146個 | 17.75 |
|---|
| 133個 | 19.48 | 147個 | 17.63 |
|---|
| 134個 | 19.34 | 148個 | 17.51 |
|---|
| 135個 | 19.19 | 149個 | 17.39 |
|---|
| 136個 | 19.05 | 150個 | 17.27 |
|---|
| 137個 | 18.91 | 151個 | 17.16 |
|---|
| 138個 | 18.78 | 152個 | 17.05 |
|---|
| 139個 | 18.64 | 153個 | 16.94 |
|---|
| 140個 | 18.51 | 154個 | 16.83 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.64 | 141個 | 17.69 |
|---|
| 128個 | 19.48 | 142個 | 17.56 |
|---|
| 129個 | 19.33 | 143個 | 17.44 |
|---|
| 130個 | 19.18 | 144個 | 17.32 |
|---|
| 131個 | 19.04 | 145個 | 17.20 |
|---|
| 132個 | 18.89 | 146個 | 17.08 |
|---|
| 133個 | 18.75 | 147個 | 16.96 |
|---|
| 134個 | 18.61 | 148個 | 16.85 |
|---|
| 135個 | 18.47 | 149個 | 16.74 |
|---|
| 136個 | 18.34 | 150個 | 16.62 |
|---|
| 137個 | 18.20 | 151個 | 16.51 |
|---|
| 138個 | 18.07 | 152個 | 16.41 |
|---|
| 139個 | 17.94 | 153個 | 16.30 |
|---|
| 140個 | 17.81 | 154個 | 16.19 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.41 | 141個 | 16.58 |
|---|
| 128個 | 18.26 | 142個 | 16.46 |
|---|
| 129個 | 18.12 | 143個 | 16.35 |
|---|
| 130個 | 17.98 | 144個 | 16.23 |
|---|
| 131個 | 17.84 | 145個 | 16.12 |
|---|
| 132個 | 17.71 | 146個 | 16.01 |
|---|
| 133個 | 17.58 | 147個 | 15.90 |
|---|
| 134個 | 17.45 | 148個 | 15.79 |
|---|
| 135個 | 17.32 | 149個 | 15.69 |
|---|
| 136個 | 17.19 | 150個 | 15.58 |
|---|
| 137個 | 17.06 | 151個 | 15.48 |
|---|
| 138個 | 16.94 | 152個 | 15.38 |
|---|
| 139個 | 16.82 | 153個 | 15.28 |
|---|
| 140個 | 16.70 | 154個 | 15.18 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.59 | 141個 | 17.65 |
|---|
| 128個 | 19.44 | 142個 | 17.52 |
|---|
| 129個 | 19.29 | 143個 | 17.40 |
|---|
| 130個 | 19.14 | 144個 | 17.28 |
|---|
| 131個 | 18.99 | 145個 | 17.16 |
|---|
| 132個 | 18.85 | 146個 | 17.04 |
|---|
| 133個 | 18.71 | 147個 | 16.92 |
|---|
| 134個 | 18.57 | 148個 | 16.81 |
|---|
| 135個 | 18.43 | 149個 | 16.70 |
|---|
| 136個 | 18.29 | 150個 | 16.59 |
|---|
| 137個 | 18.16 | 151個 | 16.48 |
|---|
| 138個 | 18.03 | 152個 | 16.37 |
|---|
| 139個 | 17.90 | 153個 | 16.26 |
|---|
| 140個 | 17.77 | 154個 | 16.16 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.37 | 141個 | 15.64 |
|---|
| 128個 | 17.23 | 142個 | 15.53 |
|---|
| 129個 | 17.10 | 143個 | 15.43 |
|---|
| 130個 | 16.97 | 144個 | 15.32 |
|---|
| 131個 | 16.84 | 145個 | 15.21 |
|---|
| 132個 | 16.71 | 146個 | 15.11 |
|---|
| 133個 | 16.59 | 147個 | 15.01 |
|---|
| 134個 | 16.46 | 148個 | 14.90 |
|---|
| 135個 | 16.34 | 149個 | 14.80 |
|---|
| 136個 | 16.22 | 150個 | 14.71 |
|---|
| 137個 | 16.10 | 151個 | 14.61 |
|---|
| 138個 | 15.98 | 152個 | 14.51 |
|---|
| 139個 | 15.87 | 153個 | 14.42 |
|---|
| 140個 | 15.76 | 154個 | 14.32 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.32 | 141個 | 14.70 |
|---|
| 128個 | 16.19 | 142個 | 14.60 |
|---|
| 129個 | 16.07 | 143個 | 14.50 |
|---|
| 130個 | 15.95 | 144個 | 14.40 |
|---|
| 131個 | 15.82 | 145個 | 14.30 |
|---|
| 132個 | 15.70 | 146個 | 14.20 |
|---|
| 133個 | 15.59 | 147個 | 14.10 |
|---|
| 134個 | 15.47 | 148個 | 14.01 |
|---|
| 135個 | 15.36 | 149個 | 13.91 |
|---|
| 136個 | 15.24 | 150個 | 13.82 |
|---|
| 137個 | 15.13 | 151個 | 13.73 |
|---|
| 138個 | 15.02 | 152個 | 13.64 |
|---|
| 139個 | 14.91 | 153個 | 13.55 |
|---|
| 140個 | 14.81 | 154個 | 13.46 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.71 | 141個 | 14.15 |
|---|
| 128個 | 15.59 | 142個 | 14.05 |
|---|
| 129個 | 15.46 | 143個 | 13.95 |
|---|
| 130個 | 15.35 | 144個 | 13.85 |
|---|
| 131個 | 15.23 | 145個 | 13.76 |
|---|
| 132個 | 15.11 | 146個 | 13.66 |
|---|
| 133個 | 15.00 | 147個 | 13.57 |
|---|
| 134個 | 14.89 | 148個 | 13.48 |
|---|
| 135個 | 14.78 | 149個 | 13.39 |
|---|
| 136個 | 14.67 | 150個 | 13.30 |
|---|
| 137個 | 14.56 | 151個 | 13.21 |
|---|
| 138個 | 14.46 | 152個 | 13.12 |
|---|
| 139個 | 14.35 | 153個 | 13.04 |
|---|
| 140個 | 14.25 | 154個 | 12.95 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.73 | 141個 | 13.26 |
|---|
| 128個 | 14.61 | 142個 | 13.17 |
|---|
| 129個 | 14.50 | 143個 | 13.08 |
|---|
| 130個 | 14.39 | 144個 | 12.99 |
|---|
| 131個 | 14.28 | 145個 | 12.90 |
|---|
| 132個 | 14.17 | 146個 | 12.81 |
|---|
| 133個 | 14.06 | 147個 | 12.72 |
|---|
| 134個 | 13.96 | 148個 | 12.64 |
|---|
| 135個 | 13.85 | 149個 | 12.55 |
|---|
| 136個 | 13.75 | 150個 | 12.47 |
|---|
| 137個 | 13.65 | 151個 | 12.38 |
|---|
| 138個 | 13.55 | 152個 | 12.30 |
|---|
| 139個 | 13.45 | 153個 | 12.22 |
|---|
| 140個 | 13.36 | 154個 | 12.14 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね72.19回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約21.38Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均3.38回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.3個 | -0.9個 | 0-3.0個 |
|---|
| -0.2個 | -0.7個 | -1.0個 | 0-3.4個 |
|---|
| -0.3個 | -1.0個 | -1.1個 | 0-3.7個 |
|---|
| -0.4個 | -1.4個 | -1.2個 | 0-4.1個 |
|---|
| -0.5個 | -1.7個 | -1.3個 | 0-4.4個 |
|---|
| -0.6個 | -2.0個 | -1.4個 | 0-4.7個 |
|---|
| -0.7個 | -2.4個 | -1.5個 | 0-5.1個 |
|---|
| -0.8個 | -2.7個 | -1.6個 | 0-5.4個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算138個〜139個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする