ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 22.63 | 141個 | 20.38 |
|---|
| 128個 | 22.45 | 142個 | 20.24 |
|---|
| 129個 | 22.28 | 143個 | 20.09 |
|---|
| 130個 | 22.10 | 144個 | 19.95 |
|---|
| 131個 | 21.93 | 145個 | 19.82 |
|---|
| 132個 | 21.77 | 146個 | 19.68 |
|---|
| 133個 | 21.61 | 147個 | 19.55 |
|---|
| 134個 | 21.44 | 148個 | 19.42 |
|---|
| 135個 | 21.29 | 149個 | 19.29 |
|---|
| 136個 | 21.13 | 150個 | 19.16 |
|---|
| 137個 | 20.97 | 151個 | 19.03 |
|---|
| 138個 | 20.82 | 152個 | 18.90 |
|---|
| 139個 | 20.67 | 153個 | 18.78 |
|---|
| 140個 | 20.52 | 154個 | 18.66 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.03 | 141個 | 18.95 |
|---|
| 128個 | 20.87 | 142個 | 18.81 |
|---|
| 129個 | 20.71 | 143個 | 18.68 |
|---|
| 130個 | 20.55 | 144個 | 18.55 |
|---|
| 131個 | 20.39 | 145個 | 18.42 |
|---|
| 132個 | 20.24 | 146個 | 18.30 |
|---|
| 133個 | 20.08 | 147個 | 18.17 |
|---|
| 134個 | 19.93 | 148個 | 18.05 |
|---|
| 135個 | 19.79 | 149個 | 17.93 |
|---|
| 136個 | 19.64 | 150個 | 17.81 |
|---|
| 137個 | 19.50 | 151個 | 17.69 |
|---|
| 138個 | 19.36 | 152個 | 17.57 |
|---|
| 139個 | 19.22 | 153個 | 17.46 |
|---|
| 140個 | 19.08 | 154個 | 17.35 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.22 | 141個 | 18.21 |
|---|
| 128個 | 20.06 | 142個 | 18.08 |
|---|
| 129個 | 19.91 | 143個 | 17.96 |
|---|
| 130個 | 19.75 | 144個 | 17.83 |
|---|
| 131個 | 19.60 | 145個 | 17.71 |
|---|
| 132個 | 19.45 | 146個 | 17.59 |
|---|
| 133個 | 19.31 | 147個 | 17.47 |
|---|
| 134個 | 19.16 | 148個 | 17.35 |
|---|
| 135個 | 19.02 | 149個 | 17.23 |
|---|
| 136個 | 18.88 | 150個 | 17.12 |
|---|
| 137個 | 18.74 | 151個 | 17.01 |
|---|
| 138個 | 18.61 | 152個 | 16.89 |
|---|
| 139個 | 18.47 | 153個 | 16.78 |
|---|
| 140個 | 18.34 | 154個 | 16.67 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.63 | 141個 | 17.68 |
|---|
| 128個 | 19.47 | 142個 | 17.55 |
|---|
| 129個 | 19.32 | 143個 | 17.43 |
|---|
| 130個 | 19.17 | 144個 | 17.31 |
|---|
| 131個 | 19.03 | 145個 | 17.19 |
|---|
| 132個 | 18.88 | 146個 | 17.07 |
|---|
| 133個 | 18.74 | 147個 | 16.96 |
|---|
| 134個 | 18.60 | 148個 | 16.84 |
|---|
| 135個 | 18.46 | 149個 | 16.73 |
|---|
| 136個 | 18.33 | 150個 | 16.62 |
|---|
| 137個 | 18.19 | 151個 | 16.51 |
|---|
| 138個 | 18.06 | 152個 | 16.40 |
|---|
| 139個 | 17.93 | 153個 | 16.29 |
|---|
| 140個 | 17.80 | 154個 | 16.19 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.64 | 141個 | 16.78 |
|---|
| 128個 | 18.49 | 142個 | 16.67 |
|---|
| 129個 | 18.35 | 143個 | 16.55 |
|---|
| 130個 | 18.21 | 144個 | 16.44 |
|---|
| 131個 | 18.07 | 145個 | 16.32 |
|---|
| 132個 | 17.93 | 146個 | 16.21 |
|---|
| 133個 | 17.79 | 147個 | 16.10 |
|---|
| 134個 | 17.66 | 148個 | 15.99 |
|---|
| 135個 | 17.53 | 149個 | 15.88 |
|---|
| 136個 | 17.40 | 150個 | 15.78 |
|---|
| 137個 | 17.28 | 151個 | 15.67 |
|---|
| 138個 | 17.15 | 152個 | 15.57 |
|---|
| 139個 | 17.03 | 153個 | 15.47 |
|---|
| 140個 | 16.90 | 154個 | 15.37 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.47 | 141個 | 16.64 |
|---|
| 128個 | 18.33 | 142個 | 16.52 |
|---|
| 129個 | 18.19 | 143個 | 16.41 |
|---|
| 130個 | 18.05 | 144個 | 16.29 |
|---|
| 131個 | 17.91 | 145個 | 16.18 |
|---|
| 132個 | 17.77 | 146個 | 16.07 |
|---|
| 133個 | 17.64 | 147個 | 15.96 |
|---|
| 134個 | 17.51 | 148個 | 15.85 |
|---|
| 135個 | 17.38 | 149個 | 15.75 |
|---|
| 136個 | 17.25 | 150個 | 15.64 |
|---|
| 137個 | 17.12 | 151個 | 15.54 |
|---|
| 138個 | 17.00 | 152個 | 15.43 |
|---|
| 139個 | 16.88 | 153個 | 15.33 |
|---|
| 140個 | 16.76 | 154個 | 15.23 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.95 | 141個 | 15.26 |
|---|
| 128個 | 16.81 | 142個 | 15.16 |
|---|
| 129個 | 16.68 | 143個 | 15.05 |
|---|
| 130個 | 16.56 | 144個 | 14.95 |
|---|
| 131個 | 16.43 | 145個 | 14.84 |
|---|
| 132個 | 16.31 | 146個 | 14.74 |
|---|
| 133個 | 16.18 | 147個 | 14.64 |
|---|
| 134個 | 16.06 | 148個 | 14.54 |
|---|
| 135個 | 15.94 | 149個 | 14.44 |
|---|
| 136個 | 15.83 | 150個 | 14.35 |
|---|
| 137個 | 15.71 | 151個 | 14.25 |
|---|
| 138個 | 15.60 | 152個 | 14.16 |
|---|
| 139個 | 15.48 | 153個 | 14.07 |
|---|
| 140個 | 15.37 | 154個 | 13.98 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.18 | 141個 | 14.57 |
|---|
| 128個 | 16.05 | 142個 | 14.47 |
|---|
| 129個 | 15.92 | 143個 | 14.37 |
|---|
| 130個 | 15.80 | 144個 | 14.27 |
|---|
| 131個 | 15.68 | 145個 | 14.17 |
|---|
| 132個 | 15.56 | 146個 | 14.07 |
|---|
| 133個 | 15.45 | 147個 | 13.97 |
|---|
| 134個 | 15.33 | 148個 | 13.88 |
|---|
| 135個 | 15.22 | 149個 | 13.79 |
|---|
| 136個 | 15.10 | 150個 | 13.69 |
|---|
| 137個 | 14.99 | 151個 | 13.60 |
|---|
| 138個 | 14.89 | 152個 | 13.51 |
|---|
| 139個 | 14.78 | 153個 | 13.43 |
|---|
| 140個 | 14.67 | 154個 | 13.34 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.70 | 141個 | 14.14 |
|---|
| 128個 | 15.58 | 142個 | 14.04 |
|---|
| 129個 | 15.46 | 143個 | 13.94 |
|---|
| 130個 | 15.34 | 144個 | 13.85 |
|---|
| 131個 | 15.22 | 145個 | 13.75 |
|---|
| 132個 | 15.11 | 146個 | 13.66 |
|---|
| 133個 | 14.99 | 147個 | 13.56 |
|---|
| 134個 | 14.88 | 148個 | 13.47 |
|---|
| 135個 | 14.77 | 149個 | 13.38 |
|---|
| 136個 | 14.66 | 150個 | 13.29 |
|---|
| 137個 | 14.55 | 151個 | 13.21 |
|---|
| 138個 | 14.45 | 152個 | 13.12 |
|---|
| 139個 | 14.35 | 153個 | 13.03 |
|---|
| 140個 | 14.24 | 154個 | 12.95 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.91 | 141個 | 13.43 |
|---|
| 128個 | 14.79 | 142個 | 13.33 |
|---|
| 129個 | 14.68 | 143個 | 13.24 |
|---|
| 130個 | 14.56 | 144個 | 13.15 |
|---|
| 131個 | 14.45 | 145個 | 13.06 |
|---|
| 132個 | 14.34 | 146個 | 12.97 |
|---|
| 133個 | 14.24 | 147個 | 12.88 |
|---|
| 134個 | 14.13 | 148個 | 12.79 |
|---|
| 135個 | 14.02 | 149個 | 12.71 |
|---|
| 136個 | 13.92 | 150個 | 12.62 |
|---|
| 137個 | 13.82 | 151個 | 12.54 |
|---|
| 138個 | 13.72 | 152個 | 12.46 |
|---|
| 139個 | 13.62 | 153個 | 12.37 |
|---|
| 140個 | 13.52 | 154個 | 12.29 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね9999回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約99.9Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均99.9回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.4個 | -0.9個 | 0-3.9個 |
|---|
| -0.2個 | -0.9個 | -1.0個 | 0-4.3個 |
|---|
| -0.3個 | -1.3個 | -1.1個 | 0-4.8個 |
|---|
| -0.4個 | -1.7個 | -1.2個 | 0-5.2個 |
|---|
| -0.5個 | -2.2個 | -1.3個 | 0-5.6個 |
|---|
| -0.6個 | -2.6個 | -1.4個 | 0-6.1個 |
|---|
| -0.7個 | -3.0個 | -1.5個 | 0-6.5個 |
|---|
| -0.8個 | -3.5個 | -1.6個 | 0-6.9個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.1個の場合
→1R換算139個〜140個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする