
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1500個 | 50/50 ジャッジメント | - | 25.0% |
| 300個 | 通常時 | 0回 | 75.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| 50/50ジャッジメント中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7500個+ ツラヌキ チャレンジ | RUSH | 135回 | 50.0% |
| 1500個 | 通常時 | 0回 | 50.0% |
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1500個+ 運命の一撃 | RUSH | 135回 | 約42% |
| 1500個 | RUSH | 135回 | 約58% |
| ツラヌキチャレンジ中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 7500個+ ツラヌキ チャレンジ | RUSH | 135回 | 30.0% |
| 1500個 | RUSH | 135回 | 70.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※7500個=1500個×5回
※表記の出玉は払い出し個数
※V入賞小当りでの大当りは特定領域への遊技球の通過が条件
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©HK,TN/SQEX,KP ©HK,TN/SQEX,K2
