| 左打ち時 | |
| 10R確変(次回) | 03.25% |
| 10R確変(50回) | 10.25% |
| 04R確変(次回) | 01.00% |
| 04R確変(50回) | 84.50% |
| 02R確変(次回) | 01.00% |
| 右打ち時 | |
| 10R確変(次回) | 05.00% |
| 10R確変(50回) | 20.00% |
| 04R確変(次回) | 01.00% |
| 04R確変(50回) | 73.00% |
| 02R確変(次回) | 01.00% |
| 左打ち時 | |
| 10R確変(次回) | 03.25% |
| 10R確変(50回) | 10.25% |
| 04R確変(次回) | 01.00% |
| 04R確変(50回) | 84.50% |
| 02R確変(次回) | 01.00% |
| 右打ち時 | |
| 10R確変(次回) | 05.00% |
| 10R確変(50回) | 20.00% |
| 04R確変(次回) | 01.00% |
| 04R確変(50回) | 73.00% |
| 02R確変(次回) | 01.00% |