| 4円パチンコ 小当りRUSH・1回転の 玉増え個数別 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | +17個 | +19個 |
| 2.50円 | 29.9 | 27.0 |
| 3.03円 | 27.0 | 24.7 |
| 3.33円 | 25.6 | 23.8 |
| 3.57円 | 24.7 | 23.2 |
| 等 価 | 23.2 | 22.1 |
| 交換率 | +21個 | +23個 |
| 2.50円 | 25.7 | 24.6 |
| 3.03円 | 23.6 | 22.5 |
| 3.33円 | 22.7 | 21.7 |
| 3.57円 | 22.1 | 21.1 |
| 等 価 | 21.1 | 20.1 |
| 1円パチンコ 小当りRUSH・1回転の 玉増え個数別 200円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | +17個 | +19個 |
| 0.60円 | 24.5 | 23.2 |
| 0.75円 | 21.8 | 21.0 |
| 0.89円 | 19.7 | 19.5 |
| 0.92円 | 19.4 | 19.2 |
| 等 価 | 18.6 | 18.6 |
| 交換率 | +21個 | +23個 |
| 0.60円 | 21.0 | 20.1 |
| 0.75円 | 19.0 | 18.2 |
| 0.89円 | 17.7 | 16.9 |
| 0.92円 | 17.4 | 16.7 |
| 等 価 | 16.9 | 16.1 |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| [上アタッカー(10C・賞球10)] 900個(10R) [下アタッカー(10C・賞球8)] 350個(05R) |
| [電サポ中の増減] |
| 1回転あたりマイナス0.5個 |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)DAITO GIKEN,INC.

