ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 24.00 | 141個 | 21.62 |
|---|
| 128個 | 23.82 | 142個 | 21.47 |
|---|
| 129個 | 23.63 | 143個 | 21.32 |
|---|
| 130個 | 23.45 | 144個 | 21.17 |
|---|
| 131個 | 23.27 | 145個 | 21.02 |
|---|
| 132個 | 23.09 | 146個 | 20.88 |
|---|
| 133個 | 22.92 | 147個 | 20.74 |
|---|
| 134個 | 22.75 | 148個 | 20.60 |
|---|
| 135個 | 22.58 | 149個 | 20.46 |
|---|
| 136個 | 22.41 | 150個 | 20.32 |
|---|
| 137個 | 22.25 | 151個 | 20.19 |
|---|
| 138個 | 22.09 | 152個 | 20.06 |
|---|
| 139個 | 21.93 | 153個 | 19.92 |
|---|
| 140個 | 21.77 | 154個 | 19.80 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.62 | 141個 | 19.48 |
|---|
| 128個 | 21.45 | 142個 | 19.34 |
|---|
| 129個 | 21.29 | 143個 | 19.20 |
|---|
| 130個 | 21.12 | 144個 | 19.07 |
|---|
| 131個 | 20.96 | 145個 | 18.94 |
|---|
| 132個 | 20.80 | 146個 | 18.81 |
|---|
| 133個 | 20.65 | 147個 | 18.68 |
|---|
| 134個 | 20.49 | 148個 | 18.56 |
|---|
| 135個 | 20.34 | 149個 | 18.43 |
|---|
| 136個 | 20.19 | 150個 | 18.31 |
|---|
| 137個 | 20.04 | 151個 | 18.19 |
|---|
| 138個 | 19.90 | 152個 | 18.07 |
|---|
| 139個 | 19.76 | 153個 | 17.95 |
|---|
| 140個 | 19.62 | 154個 | 17.83 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.53 | 141個 | 18.49 |
|---|
| 128個 | 20.37 | 142個 | 18.36 |
|---|
| 129個 | 20.21 | 143個 | 18.24 |
|---|
| 130個 | 20.06 | 144個 | 18.11 |
|---|
| 131個 | 19.91 | 145個 | 17.98 |
|---|
| 132個 | 19.76 | 146個 | 17.86 |
|---|
| 133個 | 19.61 | 147個 | 17.74 |
|---|
| 134個 | 19.46 | 148個 | 17.62 |
|---|
| 135個 | 19.32 | 149個 | 17.50 |
|---|
| 136個 | 19.17 | 150個 | 17.38 |
|---|
| 137個 | 19.03 | 151個 | 17.27 |
|---|
| 138個 | 18.90 | 152個 | 17.16 |
|---|
| 139個 | 18.76 | 153個 | 17.04 |
|---|
| 140個 | 18.63 | 154個 | 16.93 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.77 | 141個 | 17.80 |
|---|
| 128個 | 19.61 | 142個 | 17.68 |
|---|
| 129個 | 19.46 | 143個 | 17.56 |
|---|
| 130個 | 19.31 | 144個 | 17.43 |
|---|
| 131個 | 19.16 | 145個 | 17.31 |
|---|
| 132個 | 19.02 | 146個 | 17.20 |
|---|
| 133個 | 18.88 | 147個 | 17.08 |
|---|
| 134個 | 18.74 | 148個 | 16.96 |
|---|
| 135個 | 18.60 | 149個 | 16.85 |
|---|
| 136個 | 18.46 | 150個 | 16.74 |
|---|
| 137個 | 18.32 | 151個 | 16.63 |
|---|
| 138個 | 18.19 | 152個 | 16.52 |
|---|
| 139個 | 18.06 | 153個 | 16.41 |
|---|
| 140個 | 17.93 | 154個 | 16.30 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.57 | 141個 | 16.72 |
|---|
| 128個 | 18.42 | 142個 | 16.60 |
|---|
| 129個 | 18.28 | 143個 | 16.49 |
|---|
| 130個 | 18.14 | 144個 | 16.37 |
|---|
| 131個 | 18.00 | 145個 | 16.26 |
|---|
| 132個 | 17.86 | 146個 | 16.15 |
|---|
| 133個 | 17.73 | 147個 | 16.04 |
|---|
| 134個 | 17.60 | 148個 | 15.93 |
|---|
| 135個 | 17.46 | 149個 | 15.82 |
|---|
| 136個 | 17.34 | 150個 | 15.72 |
|---|
| 137個 | 17.21 | 151個 | 15.61 |
|---|
| 138個 | 17.09 | 152個 | 15.51 |
|---|
| 139個 | 16.96 | 153個 | 15.41 |
|---|
| 140個 | 16.84 | 154個 | 15.31 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.71 | 141個 | 17.75 |
|---|
| 128個 | 19.56 | 142個 | 17.63 |
|---|
| 129個 | 19.40 | 143個 | 17.50 |
|---|
| 130個 | 19.26 | 144個 | 17.38 |
|---|
| 131個 | 19.11 | 145個 | 17.26 |
|---|
| 132個 | 18.96 | 146個 | 17.15 |
|---|
| 133個 | 18.82 | 147個 | 17.03 |
|---|
| 134個 | 18.68 | 148個 | 16.91 |
|---|
| 135個 | 18.54 | 149個 | 16.80 |
|---|
| 136個 | 18.41 | 150個 | 16.69 |
|---|
| 137個 | 18.27 | 151個 | 16.58 |
|---|
| 138個 | 18.14 | 152個 | 16.47 |
|---|
| 139個 | 18.01 | 153個 | 16.36 |
|---|
| 140個 | 17.88 | 154個 | 16.25 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.45 | 141個 | 15.72 |
|---|
| 128個 | 17.32 | 142個 | 15.61 |
|---|
| 129個 | 17.18 | 143個 | 15.50 |
|---|
| 130個 | 17.05 | 144個 | 15.39 |
|---|
| 131個 | 16.92 | 145個 | 15.29 |
|---|
| 132個 | 16.79 | 146個 | 15.18 |
|---|
| 133個 | 16.66 | 147個 | 15.08 |
|---|
| 134個 | 16.54 | 148個 | 14.98 |
|---|
| 135個 | 16.42 | 149個 | 14.87 |
|---|
| 136個 | 16.30 | 150個 | 14.78 |
|---|
| 137個 | 16.18 | 151個 | 14.68 |
|---|
| 138個 | 16.06 | 152個 | 14.58 |
|---|
| 139個 | 15.94 | 153個 | 14.49 |
|---|
| 140個 | 15.83 | 154個 | 14.39 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.43 | 141個 | 14.80 |
|---|
| 128個 | 16.30 | 142個 | 14.69 |
|---|
| 129個 | 16.17 | 143個 | 14.59 |
|---|
| 130個 | 16.05 | 144個 | 14.49 |
|---|
| 131個 | 15.93 | 145個 | 14.39 |
|---|
| 132個 | 15.80 | 146個 | 14.29 |
|---|
| 133個 | 15.69 | 147個 | 14.19 |
|---|
| 134個 | 15.57 | 148個 | 14.10 |
|---|
| 135個 | 15.45 | 149個 | 14.00 |
|---|
| 136個 | 15.34 | 150個 | 13.91 |
|---|
| 137個 | 15.23 | 151個 | 13.82 |
|---|
| 138個 | 15.12 | 152個 | 13.72 |
|---|
| 139個 | 15.01 | 153個 | 13.64 |
|---|
| 140個 | 14.90 | 154個 | 13.55 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.81 | 141個 | 14.24 |
|---|
| 128個 | 15.69 | 142個 | 14.14 |
|---|
| 129個 | 15.57 | 143個 | 14.04 |
|---|
| 130個 | 15.45 | 144個 | 13.95 |
|---|
| 131個 | 15.33 | 145個 | 13.85 |
|---|
| 132個 | 15.22 | 146個 | 13.76 |
|---|
| 133個 | 15.10 | 147個 | 13.66 |
|---|
| 134個 | 14.99 | 148個 | 13.57 |
|---|
| 135個 | 14.88 | 149個 | 13.48 |
|---|
| 136個 | 14.77 | 150個 | 13.39 |
|---|
| 137個 | 14.66 | 151個 | 13.30 |
|---|
| 138個 | 14.55 | 152個 | 13.21 |
|---|
| 139個 | 14.45 | 153個 | 13.13 |
|---|
| 140個 | 14.35 | 154個 | 13.04 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.85 | 141個 | 13.38 |
|---|
| 128個 | 14.74 | 142個 | 13.28 |
|---|
| 129個 | 14.62 | 143個 | 13.19 |
|---|
| 130個 | 14.51 | 144個 | 13.10 |
|---|
| 131個 | 14.40 | 145個 | 13.01 |
|---|
| 132個 | 14.29 | 146個 | 12.92 |
|---|
| 133個 | 14.18 | 147個 | 12.83 |
|---|
| 134個 | 14.08 | 148個 | 12.74 |
|---|
| 135個 | 13.97 | 149個 | 12.66 |
|---|
| 136個 | 13.87 | 150個 | 12.57 |
|---|
| 137個 | 13.77 | 151個 | 12.49 |
|---|
| 138個 | 13.67 | 152個 | 12.41 |
|---|
| 139個 | 13.57 | 153個 | 12.33 |
|---|
| 140個 | 13.47 | 154個 | 12.25 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね171回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約21.2Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均8.1回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.8個 | -0.9個 | 0-7.3個 |
|---|
| -0.2個 | -1.6個 | -1.0個 | 0-8.1個 |
|---|
| -0.3個 | -2.4個 | -1.1個 | 0-8.9個 |
|---|
| -0.4個 | -3.2個 | -1.2個 | 0-9.7個 |
|---|
| -0.5個 | -4.0個 | -1.3個 | 0-10.5個 |
|---|
| -0.6個 | -4.8個 | -1.4個 | 0-11.3個 |
|---|
| -0.7個 | -5.6個 | -1.5個 | 0-12.1個 |
|---|
| -0.8個 | -6.4個 | -1.6個 | 0-12.9個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算136個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする