| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.97 | 141個 | 19.79 |
|---|
| 128個 | 21.80 | 142個 | 19.65 |
|---|
| 129個 | 21.63 | 143個 | 19.51 |
|---|
| 130個 | 21.46 | 144個 | 19.37 |
|---|
| 131個 | 21.30 | 145個 | 19.24 |
|---|
| 132個 | 21.14 | 146個 | 19.11 |
|---|
| 133個 | 20.98 | 147個 | 18.98 |
|---|
| 134個 | 20.82 | 148個 | 18.85 |
|---|
| 135個 | 20.67 | 149個 | 18.72 |
|---|
| 136個 | 20.51 | 150個 | 18.60 |
|---|
| 137個 | 20.36 | 151個 | 18.48 |
|---|
| 138個 | 20.22 | 152個 | 18.35 |
|---|
| 139個 | 20.07 | 153個 | 18.23 |
|---|
| 140個 | 19.93 | 154個 | 18.12 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.76 | 141個 | 18.70 |
|---|
| 128個 | 20.60 | 142個 | 18.57 |
|---|
| 129個 | 20.44 | 143個 | 18.44 |
|---|
| 130個 | 20.28 | 144個 | 18.31 |
|---|
| 131個 | 20.13 | 145個 | 18.19 |
|---|
| 132個 | 19.98 | 146個 | 18.06 |
|---|
| 133個 | 19.83 | 147個 | 17.94 |
|---|
| 134個 | 19.68 | 148個 | 17.82 |
|---|
| 135個 | 19.53 | 149個 | 17.70 |
|---|
| 136個 | 19.39 | 150個 | 17.58 |
|---|
| 137個 | 19.25 | 151個 | 17.46 |
|---|
| 138個 | 19.11 | 152個 | 17.35 |
|---|
| 139個 | 18.97 | 153個 | 17.24 |
|---|
| 140個 | 18.84 | 154個 | 17.12 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.92 | 141個 | 17.94 |
|---|
| 128個 | 19.77 | 142個 | 17.82 |
|---|
| 129個 | 19.61 | 143個 | 17.69 |
|---|
| 130個 | 19.46 | 144個 | 17.57 |
|---|
| 131個 | 19.31 | 145個 | 17.45 |
|---|
| 132個 | 19.17 | 146個 | 17.33 |
|---|
| 133個 | 19.02 | 147個 | 17.21 |
|---|
| 134個 | 18.88 | 148個 | 17.10 |
|---|
| 135個 | 18.74 | 149個 | 16.98 |
|---|
| 136個 | 18.60 | 150個 | 16.87 |
|---|
| 137個 | 18.47 | 151個 | 16.76 |
|---|
| 138個 | 18.33 | 152個 | 16.65 |
|---|
| 139個 | 18.20 | 153個 | 16.54 |
|---|
| 140個 | 18.07 | 154個 | 16.43 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.61 | 141個 | 16.76 |
|---|
| 128個 | 18.47 | 142個 | 16.65 |
|---|
| 129個 | 18.32 | 143個 | 16.53 |
|---|
| 130個 | 18.18 | 144個 | 16.41 |
|---|
| 131個 | 18.04 | 145個 | 16.30 |
|---|
| 132個 | 17.91 | 146個 | 16.19 |
|---|
| 133個 | 17.77 | 147個 | 16.08 |
|---|
| 134個 | 17.64 | 148個 | 15.97 |
|---|
| 135個 | 17.51 | 149個 | 15.86 |
|---|
| 136個 | 17.38 | 150個 | 15.76 |
|---|
| 137個 | 17.25 | 151個 | 15.65 |
|---|
| 138個 | 17.13 | 152個 | 15.55 |
|---|
| 139個 | 17.00 | 153個 | 15.45 |
|---|
| 140個 | 16.88 | 154個 | 15.35 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.28 | 141個 | 18.27 |
|---|
| 128個 | 20.12 | 142個 | 18.14 |
|---|
| 129個 | 19.97 | 143個 | 18.01 |
|---|
| 130個 | 19.81 | 144個 | 17.89 |
|---|
| 131個 | 19.66 | 145個 | 17.76 |
|---|
| 132個 | 19.51 | 146個 | 17.64 |
|---|
| 133個 | 19.37 | 147個 | 17.52 |
|---|
| 134個 | 19.22 | 148個 | 17.40 |
|---|
| 135個 | 19.08 | 149個 | 17.29 |
|---|
| 136個 | 18.94 | 150個 | 17.17 |
|---|
| 137個 | 18.80 | 151個 | 17.06 |
|---|
| 138個 | 18.67 | 152個 | 16.95 |
|---|
| 139個 | 18.53 | 153個 | 16.84 |
|---|
| 140個 | 18.40 | 154個 | 16.73 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.74 | 141個 | 15.98 |
|---|
| 128個 | 17.60 | 142個 | 15.87 |
|---|
| 129個 | 17.47 | 143個 | 15.76 |
|---|
| 130個 | 17.33 | 144個 | 15.65 |
|---|
| 131個 | 17.20 | 145個 | 15.54 |
|---|
| 132個 | 17.07 | 146個 | 15.43 |
|---|
| 133個 | 16.94 | 147個 | 15.33 |
|---|
| 134個 | 16.82 | 148個 | 15.22 |
|---|
| 135個 | 16.69 | 149個 | 15.12 |
|---|
| 136個 | 16.57 | 150個 | 15.02 |
|---|
| 137個 | 16.45 | 151個 | 14.92 |
|---|
| 138個 | 16.33 | 152個 | 14.82 |
|---|
| 139個 | 16.21 | 153個 | 14.73 |
|---|
| 140個 | 16.09 | 154個 | 14.63 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.61 | 141個 | 14.96 |
|---|
| 128個 | 16.48 | 142個 | 14.86 |
|---|
| 129個 | 16.35 | 143個 | 14.75 |
|---|
| 130個 | 16.23 | 144個 | 14.65 |
|---|
| 131個 | 16.10 | 145個 | 14.55 |
|---|
| 132個 | 15.98 | 146個 | 14.45 |
|---|
| 133個 | 15.86 | 147個 | 14.35 |
|---|
| 134個 | 15.74 | 148個 | 14.25 |
|---|
| 135個 | 15.63 | 149個 | 14.16 |
|---|
| 136個 | 15.51 | 150個 | 14.06 |
|---|
| 137個 | 15.40 | 151個 | 13.97 |
|---|
| 138個 | 15.29 | 152個 | 13.88 |
|---|
| 139個 | 15.18 | 153個 | 13.79 |
|---|
| 140個 | 15.07 | 154個 | 13.70 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.94 | 141個 | 14.36 |
|---|
| 128個 | 15.81 | 142個 | 14.25 |
|---|
| 129個 | 15.69 | 143個 | 14.15 |
|---|
| 130個 | 15.57 | 144個 | 14.06 |
|---|
| 131個 | 15.45 | 145個 | 13.96 |
|---|
| 132個 | 15.33 | 146個 | 13.86 |
|---|
| 133個 | 15.22 | 147個 | 13.77 |
|---|
| 134個 | 15.11 | 148個 | 13.68 |
|---|
| 135個 | 14.99 | 149個 | 13.58 |
|---|
| 136個 | 14.88 | 150個 | 13.49 |
|---|
| 137個 | 14.77 | 151個 | 13.40 |
|---|
| 138個 | 14.67 | 152個 | 13.32 |
|---|
| 139個 | 14.56 | 153個 | 13.23 |
|---|
| 140個 | 14.46 | 154個 | 13.14 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.89 | 141個 | 13.41 |
|---|
| 128個 | 14.77 | 142個 | 13.32 |
|---|
| 129個 | 14.66 | 143個 | 13.22 |
|---|
| 130個 | 14.55 | 144個 | 13.13 |
|---|
| 131個 | 14.43 | 145個 | 13.04 |
|---|
| 132個 | 14.33 | 146個 | 12.95 |
|---|
| 133個 | 14.22 | 147個 | 12.86 |
|---|
| 134個 | 14.11 | 148個 | 12.78 |
|---|
| 135個 | 14.01 | 149個 | 12.69 |
|---|
| 136個 | 13.90 | 150個 | 12.61 |
|---|
| 137個 | 13.80 | 151個 | 12.52 |
|---|
| 138個 | 13.70 | 152個 | 12.44 |
|---|
| 139個 | 13.60 | 153個 | 12.36 |
|---|
| 140個 | 13.51 | 154個 | 12.28 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね143回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約21.2Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均6.7回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | 0-0.7個 | -0.9個 | 0-6.1個 |
|---|
| -0.2個 | 0-1.3個 | -1.0個 | 0-6.7個 |
|---|
| -0.3個 | 0-2.0個 | -1.1個 | 0-7.4個 |
|---|
| -0.4個 | 0-2.7個 | -1.2個 | 0-8.1個 |
|---|
| -0.5個 | 0-3.4個 | -1.3個 | 0-8.8個 |
|---|
| -0.6個 | 0-4.0個 | -1.4個 | 0-9.4個 |
|---|
| -0.7個 | 0-4.7個 | -1.5個 | -10.1個 |
|---|
| -0.8個 | 0-5.4個 | -1.6個 | -10.8個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算136個〜137個の項目の間と解釈
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©モンキー・パンチ 北条司/ルパン三世VSキャッツ・アイ製作委員会
eルパン三世VSキャッツ・アイ TOP
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は-0.5個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする