| 役モノ確率早見表 | ||||||
| 3つ穴クルーン確率 | ||||||
| 1/2.5 | 1/3.0 | 1/3.5 | 1/4.0 | 1/4.5 | ||
| 1 段 目 役 モ ノ 突 破 率 |
1/09.0 | 1/22.5 | 1/27.0 | 1/31.5 | 1/36.0 | 1/40.5 |
| 1/09.5 | 1/23.8 | 1/28.5 | 1/33.3 | 1/38.0 | 1/42.8 | |
| 1/10.0 | 1/25.0 | 1/30.0 | 1/35.0 | 1/40.0 | 1/45.0 | |
| 1/10.5 | 1/26.3 | 1/31.5 | 1/36.8 | 1/42.0 | 1/47.3 | |
| 1/11.0 | 1/27.5 | 1/33.0 | 1/38.5 | 1/44.0 | 1/49.5 | |
| 1/11.5 | 1/28.8 | 1/34.5 | 1/40.3 | 1/46.0 | 1/51.8 | |
| 1/12.0 | 1/30.0 | 1/36.0 | 1/42.0 | 1/48.0 | 1/54.0 | |
| 1/12.5 | 1/31.3 | 1/37.5 | 1/43.8 | 1/50.0 | 1/56.3 | |
| 1/13.0 | 1/32.5 | 1/39.0 | 1/45.5 | 1/52.0 | 1/58.5 | |
| 1/13.5 | 1/33.8 | 1/40.5 | 1/47.3 | 1/54.0 | 1/60.8 | |
| 1/14.0 | 1/35.0 | 1/42.0 | 1/49.0 | 1/56.0 | 1/63.0 | |
| 1/14.5 | 1/36.3 | 1/43.5 | 1/50.8 | 1/58.0 | 1/65.3 | |
| 1/15.0 | 1/37.5 | 1/45.0 | 1/52.5 | 1/60.0 | 1/67.5 | |
| 4円パチンコ 役モノ確率別1000円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/25 | 1/30 |
| 2.50円 | 1.2 | 1.5 |
| 3.03円 | 1.1 | 1.3 |
| 3.33円 | 1.0 | 1.2 |
| 3.57円 | 1.0 | 1.2 |
| 等 価 | 0.9 | 1.1 |
| 交換率 | 1/35 | 1/40 |
| 2.50円 | 1.7 | 1.9 |
| 3.03円 | 1.5 | 1.7 |
| 3.33円 | 1.4 | 1.6 |
| 3.57円 | 1.4 | 1.6 |
| 等 価 | 1.3 | 1.5 |
| 交換率 | 1/45 | 1/50 |
| 2.50円 | 2.2 | 2.4 |
| 3.03円 | 1.9 | 2.1 |
| 3.33円 | 1.8 | 2.0 |
| 3.57円 | 1.8 | 2.0 |
| 等 価 | 1.7 | 1.8 |
| 交換率 | 1/55 | 1/60 |
| 2.50円 | 2.6 | 2.9 |
| 3.03円 | 2.3 | 2.6 |
| 3.33円 | 2.2 | 2.4 |
| 3.57円 | 2.1 | 2.3 |
| 等 価 | 2.0 | 2.2 |
| 交換率 | 1/65 | 1/70 |
| 2.50円 | 3.1 | 3.3 |
| 3.03円 | 2.8 | 3.0 |
| 3.33円 | 2.6 | 2.8 |
| 3.57円 | 2.5 | 2.7 |
| 等 価 | 2.4 | 2.5 |
| 1円パチンコ 役モノ確率別200円あたりの 飛び込み数ボーダーライン |
||
| 交換率 | 1/25 | 1/30 |
| 0.60円 | 1.0 | 1.2 |
| 0.75円 | 0.9 | 1.1 |
| 0.89円 | 0.8 | 1.0 |
| 0.92円 | 0.8 | 0.9 |
| 等 価 | 0.8 | 0.9 |
| 交換率 | 1/35 | 1/40 |
| 0.60円 | 1.4 | 1.6 |
| 0.75円 | 1.2 | 1.4 |
| 0.89円 | 1.1 | 1.3 |
| 0.92円 | 1.1 | 1.2 |
| 等 価 | 1.0 | 1.2 |
| 交換率 | 1/45 | 1/50 |
| 0.60円 | 1.8 | 2.0 |
| 0.75円 | 1.6 | 1.7 |
| 0.89円 | 1.4 | 1.6 |
| 0.92円 | 1.4 | 1.5 |
| 等 価 | 1.3 | 1.5 |
| 交換率 | 1/55 | 1/60 |
| 0.60円 | 2.2 | 2.4 |
| 0.75円 | 1.9 | 2.1 |
| 0.89円 | 1.7 | 1.9 |
| 0.92円 | 1.7 | 1.8 |
| 等 価 | 1.6 | 1.8 |
| 交換率 | 1/65 | 1/70 |
| 0.60円 | 2.6 | 2.8 |
| 0.75円 | 2.2 | 2.4 |
| 0.89円 | 2.0 | 2.2 |
| 0.92円 | 2.0 | 2.1 |
| 等 価 | 1.9 | 2.0 |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
7000個(10R×5回) |
