ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 23.12 | 141個 | 20.83 |
|---|
| 128個 | 22.94 | 142個 | 20.68 |
|---|
| 129個 | 22.76 | 143個 | 20.53 |
|---|
| 130個 | 22.59 | 144個 | 20.39 |
|---|
| 131個 | 22.42 | 145個 | 20.25 |
|---|
| 132個 | 22.25 | 146個 | 20.11 |
|---|
| 133個 | 22.08 | 147個 | 19.98 |
|---|
| 134個 | 21.91 | 148個 | 19.84 |
|---|
| 135個 | 21.75 | 149個 | 19.71 |
|---|
| 136個 | 21.59 | 150個 | 19.58 |
|---|
| 137個 | 21.43 | 151個 | 19.45 |
|---|
| 138個 | 21.28 | 152個 | 19.32 |
|---|
| 139個 | 21.13 | 153個 | 19.19 |
|---|
| 140個 | 20.97 | 154個 | 19.07 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.23 | 141個 | 19.13 |
|---|
| 128個 | 21.07 | 142個 | 18.99 |
|---|
| 129個 | 20.90 | 143個 | 18.86 |
|---|
| 130個 | 20.74 | 144個 | 18.73 |
|---|
| 131個 | 20.59 | 145個 | 18.60 |
|---|
| 132個 | 20.43 | 146個 | 18.47 |
|---|
| 133個 | 20.28 | 147個 | 18.35 |
|---|
| 134個 | 20.12 | 148個 | 18.22 |
|---|
| 135個 | 19.98 | 149個 | 18.10 |
|---|
| 136個 | 19.83 | 150個 | 17.98 |
|---|
| 137個 | 19.68 | 151個 | 17.86 |
|---|
| 138個 | 19.54 | 152個 | 17.74 |
|---|
| 139個 | 19.40 | 153個 | 17.63 |
|---|
| 140個 | 19.26 | 154個 | 17.51 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.29 | 141個 | 18.27 |
|---|
| 128個 | 20.13 | 142個 | 18.14 |
|---|
| 129個 | 19.97 | 143個 | 18.02 |
|---|
| 130個 | 19.82 | 144個 | 17.89 |
|---|
| 131個 | 19.67 | 145個 | 17.77 |
|---|
| 132個 | 19.52 | 146個 | 17.65 |
|---|
| 133個 | 19.37 | 147個 | 17.53 |
|---|
| 134個 | 19.23 | 148個 | 17.41 |
|---|
| 135個 | 19.08 | 149個 | 17.29 |
|---|
| 136個 | 18.94 | 150個 | 17.18 |
|---|
| 137個 | 18.80 | 151個 | 17.06 |
|---|
| 138個 | 18.67 | 152個 | 16.95 |
|---|
| 139個 | 18.53 | 153個 | 16.84 |
|---|
| 140個 | 18.40 | 154個 | 16.73 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.60 | 141個 | 17.66 |
|---|
| 128個 | 19.45 | 142個 | 17.53 |
|---|
| 129個 | 19.30 | 143個 | 17.41 |
|---|
| 130個 | 19.15 | 144個 | 17.29 |
|---|
| 131個 | 19.00 | 145個 | 17.17 |
|---|
| 132個 | 18.86 | 146個 | 17.05 |
|---|
| 133個 | 18.72 | 147個 | 16.94 |
|---|
| 134個 | 18.58 | 148個 | 16.82 |
|---|
| 135個 | 18.44 | 149個 | 16.71 |
|---|
| 136個 | 18.31 | 150個 | 16.60 |
|---|
| 137個 | 18.17 | 151個 | 16.49 |
|---|
| 138個 | 18.04 | 152個 | 16.38 |
|---|
| 139個 | 17.91 | 153個 | 16.27 |
|---|
| 140個 | 17.78 | 154個 | 16.17 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.48 | 141個 | 16.65 |
|---|
| 128個 | 18.34 | 142個 | 16.53 |
|---|
| 129個 | 18.20 | 143個 | 16.42 |
|---|
| 130個 | 18.06 | 144個 | 16.30 |
|---|
| 131個 | 17.92 | 145個 | 16.19 |
|---|
| 132個 | 17.78 | 146個 | 16.08 |
|---|
| 133個 | 17.65 | 147個 | 15.97 |
|---|
| 134個 | 17.52 | 148個 | 15.86 |
|---|
| 135個 | 17.39 | 149個 | 15.76 |
|---|
| 136個 | 17.26 | 150個 | 15.65 |
|---|
| 137個 | 17.14 | 151個 | 15.55 |
|---|
| 138個 | 17.01 | 152個 | 15.44 |
|---|
| 139個 | 16.89 | 153個 | 15.34 |
|---|
| 140個 | 16.77 | 154個 | 15.24 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.93 | 141個 | 17.05 |
|---|
| 128個 | 18.78 | 142個 | 16.93 |
|---|
| 129個 | 18.64 | 143個 | 16.81 |
|---|
| 130個 | 18.49 | 144個 | 16.70 |
|---|
| 131個 | 18.35 | 145個 | 16.58 |
|---|
| 132個 | 18.21 | 146個 | 16.47 |
|---|
| 133個 | 18.08 | 147個 | 16.35 |
|---|
| 134個 | 17.94 | 148個 | 16.24 |
|---|
| 135個 | 17.81 | 149個 | 16.14 |
|---|
| 136個 | 17.68 | 150個 | 16.03 |
|---|
| 137個 | 17.55 | 151個 | 15.92 |
|---|
| 138個 | 17.42 | 152個 | 15.82 |
|---|
| 139個 | 17.30 | 153個 | 15.71 |
|---|
| 140個 | 17.17 | 154個 | 15.61 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.12 | 141個 | 15.42 |
|---|
| 128個 | 16.99 | 142個 | 15.32 |
|---|
| 129個 | 16.86 | 143個 | 15.21 |
|---|
| 130個 | 16.73 | 144個 | 15.10 |
|---|
| 131個 | 16.60 | 145個 | 15.00 |
|---|
| 132個 | 16.48 | 146個 | 14.90 |
|---|
| 133個 | 16.35 | 147個 | 14.79 |
|---|
| 134個 | 16.23 | 148個 | 14.69 |
|---|
| 135個 | 16.11 | 149個 | 14.60 |
|---|
| 136個 | 15.99 | 150個 | 14.50 |
|---|
| 137個 | 15.87 | 151個 | 14.40 |
|---|
| 138個 | 15.76 | 152個 | 14.31 |
|---|
| 139個 | 15.65 | 153個 | 14.21 |
|---|
| 140個 | 15.53 | 154個 | 14.12 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.23 | 141個 | 14.62 |
|---|
| 128個 | 16.10 | 142個 | 14.51 |
|---|
| 129個 | 15.98 | 143個 | 14.41 |
|---|
| 130個 | 15.85 | 144個 | 14.31 |
|---|
| 131個 | 15.73 | 145個 | 14.21 |
|---|
| 132個 | 15.61 | 146個 | 14.12 |
|---|
| 133個 | 15.50 | 147個 | 14.02 |
|---|
| 134個 | 15.38 | 148個 | 13.93 |
|---|
| 135個 | 15.27 | 149個 | 13.83 |
|---|
| 136個 | 15.15 | 150個 | 13.74 |
|---|
| 137個 | 15.04 | 151個 | 13.65 |
|---|
| 138個 | 14.93 | 152個 | 13.56 |
|---|
| 139個 | 14.83 | 153個 | 13.47 |
|---|
| 140個 | 14.72 | 154個 | 13.38 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.68 | 141個 | 14.13 |
|---|
| 128個 | 15.56 | 142個 | 14.03 |
|---|
| 129個 | 15.44 | 143個 | 13.93 |
|---|
| 130個 | 15.32 | 144個 | 13.83 |
|---|
| 131個 | 15.20 | 145個 | 13.74 |
|---|
| 132個 | 15.09 | 146個 | 13.64 |
|---|
| 133個 | 14.98 | 147個 | 13.55 |
|---|
| 134個 | 14.86 | 148個 | 13.46 |
|---|
| 135個 | 14.75 | 149個 | 13.37 |
|---|
| 136個 | 14.64 | 150個 | 13.28 |
|---|
| 137個 | 14.54 | 151個 | 13.19 |
|---|
| 138個 | 14.43 | 152個 | 13.10 |
|---|
| 139個 | 14.33 | 153個 | 13.02 |
|---|
| 140個 | 14.23 | 154個 | 12.93 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 14.79 | 141個 | 13.32 |
|---|
| 128個 | 14.67 | 142個 | 13.23 |
|---|
| 129個 | 14.56 | 143個 | 13.13 |
|---|
| 130個 | 14.45 | 144個 | 13.04 |
|---|
| 131個 | 14.34 | 145個 | 12.95 |
|---|
| 132個 | 14.23 | 146個 | 12.86 |
|---|
| 133個 | 14.12 | 147個 | 12.78 |
|---|
| 134個 | 14.02 | 148個 | 12.69 |
|---|
| 135個 | 13.91 | 149個 | 12.60 |
|---|
| 136個 | 13.81 | 150個 | 12.52 |
|---|
| 137個 | 13.71 | 151個 | 12.44 |
|---|
| 138個 | 13.61 | 152個 | 12.36 |
|---|
| 139個 | 13.51 | 153個 | 12.27 |
|---|
| 140個 | 13.41 | 154個 | 12.20 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね117回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約21.3Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均5.5回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.6個 | -0.9個 | 0-5.0個 |
|---|
| -0.2個 | -1.1個 | -1.0個 | 0-5.5個 |
|---|
| -0.3個 | -1.7個 | -1.1個 | 0-6.1個 |
|---|
| -0.4個 | -2.2個 | -1.2個 | 0-6.6個 |
|---|
| -0.5個 | -2.8個 | -1.3個 | 0-7.2個 |
|---|
| -0.6個 | -3.3個 | -1.4個 | 0-7.7個 |
|---|
| -0.7個 | -3.9個 | -1.5個 | 0-8.3個 |
|---|
| -0.8個 | -4.4個 | -1.6個 | 0-8.8個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算137個〜138個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする