
4円パチンコ
| 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 43.6 | 46.0 |
| 3.03円 | 38.8 | 40.9 |
| 3.33円 | 36.6 | 38.6 |
| 3.57円 | 35.1 | 37.0 |
| 等 価 | 32.7 | 34.5 |
1円パチンコ
| 200円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 0.60円 | 35.9 | 37.9 |
| 0.75円 | 31.4 | 33.1 |
| 0.83円 | 29.3 | 30.9 |
| 0.89円 | 28.1 | 29.6 |
| 等 価 | 26.2 | 27.6 |
| ボーダー算出条件 | ||
| 実戦時間 | 6時間 | |
| 期待出玉※1 | 2724個 | |
| 出玉詳細 | 10R | 1400個 |
| 09R | 0360個 | |
| 電サポ1回転あたりの増減 | −0.5個 | |
| 電サポ比率 | 21.1% | |
| 電サポ終了時の残保留 | 0個 | |
| 連戦期待度は6000個:約19%、4500個:約14%、3000個:約10%、1500個:約5%と仮定して計算した数値となります。 | ||
※1…初当り1回あたりの平均獲得出玉。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)武井宏之/講談社
(C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
