| 通常時(特図1&特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 22% |
| 02R確変(00030回) | 54% |
| 10R通常(10000回) | 02% |
| 10R通常(00030回) | 06% |
| 02R通常(10000回) | 02% |
| 02R通常(00030回) | 14% |
| 電サポ中(特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 38% |
| 02R確変(00030回) | 38% |
| 10R通常(10000回) | 12% |
| 02R通常(10000回) | 12% |
| 通常時(特図1&特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 22% |
| 02R確変(00030回) | 54% |
| 10R通常(10000回) | 02% |
| 10R通常(00030回) | 06% |
| 02R通常(10000回) | 02% |
| 02R通常(00030回) | 14% |
| 電サポ中(特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 38% |
| 02R確変(00030回) | 38% |
| 10R通常(10000回) | 12% |
| 02R通常(10000回) | 12% |