| 通常時(特図1&特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 26% |
| 03R確変(00030回) | 66% |
| 10R通常(10000回) | 02% |
| 10R通常(00030回) | 02% |
| 03R通常(10000回) | 02% |
| 03R通常(00030回) | 02% |
| 電サポ中(特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 46% |
| 03R確変(00030回) | 46% |
| 10R通常(10000回) | 04% |
| 03R通常(10000回) | 04% |
| 通常時(特図1&特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 26% |
| 03R確変(00030回) | 66% |
| 10R通常(10000回) | 02% |
| 10R通常(00030回) | 02% |
| 03R通常(10000回) | 02% |
| 03R通常(00030回) | 02% |
| 電サポ中(特図2) | |
| 10R確変(00030回) | 46% |
| 03R確変(00030回) | 46% |
| 10R通常(10000回) | 04% |
| 03R通常(10000回) | 04% |