本機は役モノ確率でボーダーラインが大きく変わる。飛び込み数と突破数をメモして役モノ確率を正確に把握し、下表で確認してみよう!
※実戦上の役モノ確率は約1/15.0。また、ここでの掲載数値は飛び込み数を基準とする。
※実戦上の役モノ確率は約1/15.0。また、ここでの掲載数値は飛び込み数を基準とする。
飛び込みボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 18.34 | 19.31 | |
| 1/10.5 | 19.26 | 20.28 | |
| 1/11.0 | 20.18 | 21.24 | |
| 1/11.5 | 21.10 | 22.21 | |
| 1/12.0 | 22.01 | 23.17 | |
| 1/12.5 | 22.93 | 24.14 | |
| 1/13.0 | 23.85 | 25.10 | |
| 1/13.5 | 24.76 | 26.07 | |
| 1/14.0 | 25.68 | 27.03 | |
| 1/14.5 | 26.60 | 28.00 | |
| 1/15.0 | 27.52 | 28.96 | |
| 1/15.5 | 28.43 | 29.93 | |
| 1/16.0 | 29.35 | 30.90 | |
| 1/16.5 | 30.27 | 31.86 | |
| 1/17.0 | 31.19 | 32.83 | |
| 1/17.5 | 32.10 | 33.79 | |
| 1/18.0 | 33.02 | 34.76 | |
| 1/18.5 | 33.94 | 35.72 | |
| 1/19.0 | 34.85 | 36.69 | |
| 1/19.5 | 35.77 | 37.65 | |
| 1/20.0 | 36.69 | 38.62 | |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 16.39 | 17.25 | |
| 1/10.5 | 17.21 | 18.11 | |
| 1/11.0 | 18.03 | 18.98 | |
| 1/11.5 | 18.85 | 19.84 | |
| 1/12.0 | 19.67 | 20.70 | |
| 1/12.5 | 20.49 | 21.56 | |
| 1/13.0 | 21.31 | 22.43 | |
| 1/13.5 | 22.13 | 23.29 | |
| 1/14.0 | 22.94 | 24.15 | |
| 1/14.5 | 23.76 | 25.01 | |
| 1/15.0 | 24.58 | 25.88 | |
| 1/15.5 | 25.40 | 26.74 | |
| 1/16.0 | 26.22 | 27.60 | |
| 1/16.5 | 27.04 | 28.47 | |
| 1/17.0 | 27.86 | 29.33 | |
| 1/17.5 | 28.68 | 30.19 | |
| 1/18.0 | 29.50 | 31.05 | |
| 1/18.5 | 30.32 | 31.91 | |
| 1/19.0 | 31.14 | 32.78 | |
| 1/19.5 | 31.96 | 33.64 | |
| 1/20.0 | 32.78 | 34.50 | |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 15.51 | 16.32 | |
| 1/10.5 | 16.28 | 17.14 | |
| 1/11.0 | 17.06 | 17.95 | |
| 1/11.5 | 17.83 | 18.77 | |
| 1/12.0 | 18.61 | 19.59 | |
| 1/12.5 | 19.38 | 20.40 | |
| 1/13.0 | 20.16 | 21.22 | |
| 1/13.5 | 20.93 | 22.04 | |
| 1/14.0 | 21.71 | 22.85 | |
| 1/14.5 | 22.48 | 23.67 | |
| 1/15.0 | 23.26 | 24.48 | |
| 1/15.5 | 24.03 | 25.30 | |
| 1/16.0 | 24.81 | 26.12 | |
| 1/16.5 | 25.59 | 26.93 | |
| 1/17.0 | 26.36 | 27.75 | |
| 1/17.5 | 27.14 | 28.56 | |
| 1/18.0 | 27.91 | 29.38 | |
| 1/18.5 | 28.69 | 30.20 | |
| 1/19.0 | 29.46 | 31.01 | |
| 1/19.5 | 30.24 | 31.83 | |
| 1/20.0 | 31.01 | 32.64 | |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 14.90 | 15.69 | |
| 1/10.5 | 15.65 | 16.47 | |
| 1/11.0 | 16.40 | 17.26 | |
| 1/11.5 | 17.14 | 18.04 | |
| 1/12.0 | 17.89 | 18.83 | |
| 1/12.5 | 18.63 | 19.61 | |
| 1/13.0 | 19.38 | 20.40 | |
| 1/13.5 | 20.12 | 21.18 | |
| 1/14.0 | 20.87 | 21.96 | |
| 1/14.5 | 21.61 | 22.75 | |
| 1/15.0 | 22.36 | 23.53 | |
| 1/15.5 | 23.10 | 24.32 | |
| 1/16.0 | 23.85 | 25.10 | |
| 1/16.5 | 24.59 | 25.89 | |
| 1/17.0 | 25.34 | 26.67 | |
| 1/17.5 | 26.08 | 27.46 | |
| 1/18.0 | 26.83 | 28.24 | |
| 1/18.5 | 27.57 | 29.02 | |
| 1/19.0 | 28.32 | 29.81 | |
| 1/19.5 | 29.06 | 30.59 | |
| 1/20.0 | 29.81 | 31.38 | |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 13.96 | 14.70 | |
| 1/10.5 | 14.66 | 15.43 | |
| 1/11.0 | 15.36 | 16.17 | |
| 1/11.5 | 16.06 | 16.90 | |
| 1/12.0 | 16.75 | 17.64 | |
| 1/12.5 | 17.45 | 18.37 | |
| 1/13.0 | 18.15 | 19.11 | |
| 1/13.5 | 18.85 | 19.84 | |
| 1/14.0 | 19.55 | 20.58 | |
| 1/14.5 | 20.25 | 21.31 | |
| 1/15.0 | 20.94 | 22.05 | |
| 1/15.5 | 21.64 | 22.78 | |
| 1/16.0 | 22.34 | 23.52 | |
| 1/16.5 | 23.04 | 24.25 | |
| 1/17.0 | 23.74 | 24.98 | |
| 1/17.5 | 24.43 | 25.72 | |
| 1/18.0 | 25.13 | 26.45 | |
| 1/18.5 | 25.83 | 27.19 | |
| 1/19.0 | 26.53 | 27.92 | |
| 1/19.5 | 27.23 | 28.66 | |
| 1/20.0 | 27.92 | 29.39 | |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 15.08 | 15.88 | |
| 1/10.5 | 15.84 | 16.67 | |
| 1/11.0 | 16.59 | 17.47 | |
| 1/11.5 | 17.35 | 18.26 | |
| 1/12.0 | 18.10 | 19.05 | |
| 1/12.5 | 18.86 | 19.85 | |
| 1/13.0 | 19.61 | 20.64 | |
| 1/13.5 | 20.36 | 21.44 | |
| 1/14.0 | 21.12 | 22.23 | |
| 1/14.5 | 21.87 | 23.02 | |
| 1/15.0 | 22.63 | 23.82 | |
| 1/15.5 | 23.38 | 24.61 | |
| 1/16.0 | 24.14 | 25.41 | |
| 1/16.5 | 24.89 | 26.20 | |
| 1/17.0 | 25.64 | 26.99 | |
| 1/17.5 | 26.40 | 27.79 | |
| 1/18.0 | 27.15 | 28.58 | |
| 1/18.5 | 27.91 | 29.37 | |
| 1/19.0 | 28.66 | 30.17 | |
| 1/19.5 | 29.41 | 30.96 | |
| 1/20.0 | 30.17 | 31.76 | |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 13.23 | 13.93 | |
| 1/10.5 | 13.89 | 14.63 | |
| 1/11.0 | 14.56 | 15.32 | |
| 1/11.5 | 15.22 | 16.02 | |
| 1/12.0 | 15.88 | 16.71 | |
| 1/12.5 | 16.54 | 17.41 | |
| 1/13.0 | 17.20 | 18.11 | |
| 1/13.5 | 17.86 | 18.80 | |
| 1/14.0 | 18.53 | 19.50 | |
| 1/14.5 | 19.19 | 20.20 | |
| 1/15.0 | 19.85 | 20.89 | |
| 1/15.5 | 20.51 | 21.59 | |
| 1/16.0 | 21.17 | 22.29 | |
| 1/16.5 | 21.83 | 22.98 | |
| 1/17.0 | 22.50 | 23.68 | |
| 1/17.5 | 23.16 | 24.38 | |
| 1/18.0 | 23.82 | 25.07 | |
| 1/18.5 | 24.48 | 25.77 | |
| 1/19.0 | 25.14 | 26.46 | |
| 1/19.5 | 25.80 | 27.16 | |
| 1/20.0 | 26.46 | 27.86 | |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 12.40 | 13.06 | |
| 1/10.5 | 13.03 | 13.71 | |
| 1/11.0 | 13.65 | 14.36 | |
| 1/11.5 | 14.27 | 15.02 | |
| 1/12.0 | 14.89 | 15.67 | |
| 1/12.5 | 15.51 | 16.32 | |
| 1/13.0 | 16.13 | 16.98 | |
| 1/13.5 | 16.75 | 17.63 | |
| 1/14.0 | 17.37 | 18.28 | |
| 1/14.5 | 17.99 | 18.93 | |
| 1/15.0 | 18.61 | 19.59 | |
| 1/15.5 | 19.23 | 20.24 | |
| 1/16.0 | 19.85 | 20.89 | |
| 1/16.5 | 20.47 | 21.55 | |
| 1/17.0 | 21.09 | 22.20 | |
| 1/17.5 | 21.71 | 22.85 | |
| 1/18.0 | 22.33 | 23.50 | |
| 1/18.5 | 22.95 | 24.16 | |
| 1/19.0 | 23.57 | 24.81 | |
| 1/19.5 | 24.19 | 25.46 | |
| 1/20.0 | 24.81 | 26.11 | |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 11.92 | 12.55 | |
| 1/10.5 | 12.52 | 13.18 | |
| 1/11.0 | 13.12 | 13.81 | |
| 1/11.5 | 13.71 | 14.43 | |
| 1/12.0 | 14.31 | 15.06 | |
| 1/12.5 | 14.90 | 15.69 | |
| 1/13.0 | 15.50 | 16.32 | |
| 1/13.5 | 16.10 | 16.94 | |
| 1/14.0 | 16.69 | 17.57 | |
| 1/14.5 | 17.29 | 18.20 | |
| 1/15.0 | 17.89 | 18.83 | |
| 1/15.5 | 18.48 | 19.45 | |
| 1/16.0 | 19.08 | 20.08 | |
| 1/16.5 | 19.67 | 20.71 | |
| 1/17.0 | 20.27 | 21.34 | |
| 1/17.5 | 20.87 | 21.96 | |
| 1/18.0 | 21.46 | 22.59 | |
| 1/18.5 | 22.06 | 23.22 | |
| 1/19.0 | 22.65 | 23.85 | |
| 1/19.5 | 23.25 | 24.47 | |
| 1/20.0 | 23.85 | 25.10 | |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/10.0 | 11.17 | 11.76 | |
| 1/10.5 | 11.73 | 12.35 | |
| 1/11.0 | 12.29 | 12.93 | |
| 1/11.5 | 12.85 | 13.52 | |
| 1/12.0 | 13.40 | 14.11 | |
| 1/12.5 | 13.96 | 14.70 | |
| 1/13.0 | 14.52 | 15.28 | |
| 1/13.5 | 15.08 | 15.87 | |
| 1/14.0 | 15.64 | 16.46 | |
| 1/14.5 | 16.20 | 17.05 | |
| 1/15.0 | 16.75 | 17.64 | |
| 1/15.5 | 17.31 | 18.22 | |
| 1/16.0 | 17.87 | 18.81 | |
| 1/16.5 | 18.43 | 19.40 | |
| 1/17.0 | 18.99 | 19.99 | |
| 1/17.5 | 19.55 | 20.58 | |
| 1/18.0 | 20.11 | 21.16 | |
| 1/18.5 | 20.66 | 21.75 | |
| 1/19.0 | 21.22 | 22.34 | |
| 1/19.5 | 21.78 | 22.93 | |
| 1/20.0 | 22.34 | 23.51 | |
| ボーダー算出条件 | |
| 実戦時間 | 6時間 |
|---|---|
| 大当り出玉 | 約1400個(実質10R) |
| 1回転あたりの 電サポ中の増減 |
−0.5個 |
| 電サポ終了時の 残保留 |
4個 |
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
