本機は揺れ動く巨頭(役モノ確率)の状態でボーダーラインが大きく変わる。
サンプルがとりにくいので目安程度にしかならないが、どのぐらいボーダーに影響するのかを下表で確認してみよう!
※掲載数値は飛び込み数基準
[役モノ確率の算出例]
GO通過:1/6.0
クルーン1段目:1/5.0
クルーン2段目:1/5.0
ラストチャレンジ:1/3.0
合成=6×5×5×3
役モノ確率⇒1/450
※掲載数値は飛び込み数基準
[役モノ確率の算出例]
GO通過:1/6.0
クルーン1段目:1/5.0
クルーン2段目:1/5.0
ラストチャレンジ:1/3.0
合成=6×5×5×3
役モノ確率⇒1/450
飛び込みボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 13.52 | 14.23 | |
| 1/318.3 | 14.75 | 15.53 | |
| 1/344.9 | 15.98 | 16.82 | |
| 1/371.4 | 17.21 | 18.12 | |
| 1/397.9 | 18.44 | 19.41 | |
| 1/424.5 | 19.67 | 20.70 | |
| 1/451.0 | 20.90 | 22.00 | |
| 1/477.5 | 22.13 | 23.29 | |
| 1/504.0 | 23.35 | 24.59 | |
| 1/530.6 | 24.58 | 25.88 | |
| 1/557.1 | 25.81 | 27.17 | |
| 1/583.6 | 27.04 | 28.47 | |
| 1/610.2 | 28.27 | 29.76 | |
| 1/636.7 | 29.50 | 31.06 | |
| 1/663.2 | 30.73 | 32.35 | |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 12.42 | 13.07 | |
| 1/318.3 | 13.54 | 14.26 | |
| 1/344.9 | 14.67 | 15.45 | |
| 1/371.4 | 15.80 | 16.64 | |
| 1/397.9 | 16.93 | 17.82 | |
| 1/424.5 | 18.06 | 19.01 | |
| 1/451.0 | 19.19 | 20.20 | |
| 1/477.5 | 20.32 | 21.39 | |
| 1/504.0 | 21.45 | 22.58 | |
| 1/530.6 | 22.57 | 23.76 | |
| 1/557.1 | 23.70 | 24.95 | |
| 1/583.6 | 24.83 | 26.14 | |
| 1/610.2 | 25.96 | 27.33 | |
| 1/636.7 | 27.09 | 28.52 | |
| 1/663.2 | 28.22 | 29.71 | |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 11.92 | 12.54 | |
| 1/318.3 | 13.00 | 13.69 | |
| 1/344.9 | 14.08 | 14.83 | |
| 1/371.4 | 15.17 | 15.97 | |
| 1/397.9 | 16.25 | 17.11 | |
| 1/424.5 | 17.33 | 18.25 | |
| 1/451.0 | 18.42 | 19.39 | |
| 1/477.5 | 19.50 | 20.53 | |
| 1/504.0 | 20.58 | 21.67 | |
| 1/530.6 | 21.67 | 22.81 | |
| 1/557.1 | 22.75 | 23.95 | |
| 1/583.6 | 23.83 | 25.09 | |
| 1/610.2 | 24.92 | 26.23 | |
| 1/636.7 | 26.00 | 27.37 | |
| 1/663.2 | 27.08 | 28.51 | |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 11.56 | 12.17 | |
| 1/318.3 | 12.61 | 13.28 | |
| 1/344.9 | 13.67 | 14.39 | |
| 1/371.4 | 14.72 | 15.49 | |
| 1/397.9 | 15.77 | 16.60 | |
| 1/424.5 | 16.82 | 17.71 | |
| 1/451.0 | 17.87 | 18.81 | |
| 1/477.5 | 18.92 | 19.92 | |
| 1/504.0 | 19.97 | 21.03 | |
| 1/530.6 | 21.02 | 22.13 | |
| 1/557.1 | 22.08 | 23.24 | |
| 1/583.6 | 23.13 | 24.35 | |
| 1/610.2 | 24.18 | 25.45 | |
| 1/636.7 | 25.23 | 26.56 | |
| 1/663.2 | 26.28 | 27.67 | |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 11.00 | 11.58 | |
| 1/318.3 | 12.00 | 12.63 | |
| 1/344.9 | 13.00 | 13.69 | |
| 1/371.4 | 14.00 | 14.74 | |
| 1/397.9 | 15.00 | 15.79 | |
| 1/424.5 | 16.00 | 16.84 | |
| 1/451.0 | 17.00 | 17.90 | |
| 1/477.5 | 18.00 | 18.95 | |
| 1/504.0 | 19.00 | 20.00 | |
| 1/530.6 | 20.00 | 21.05 | |
| 1/557.1 | 21.00 | 22.11 | |
| 1/583.6 | 22.00 | 23.16 | |
| 1/610.2 | 23.00 | 24.21 | |
| 1/636.7 | 24.00 | 25.26 | |
| 1/663.2 | 25.00 | 26.32 | |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 11.05 | 11.63 | |
| 1/318.3 | 12.06 | 12.69 | |
| 1/344.9 | 13.06 | 13.75 | |
| 1/371.4 | 14.07 | 14.81 | |
| 1/397.9 | 15.07 | 15.87 | |
| 1/424.5 | 16.08 | 16.92 | |
| 1/451.0 | 17.08 | 17.98 | |
| 1/477.5 | 18.09 | 19.04 | |
| 1/504.0 | 19.09 | 20.10 | |
| 1/530.6 | 20.10 | 21.15 | |
| 1/557.1 | 21.10 | 22.21 | |
| 1/583.6 | 22.10 | 23.27 | |
| 1/610.2 | 23.11 | 24.33 | |
| 1/636.7 | 24.11 | 25.39 | |
| 1/663.2 | 25.12 | 26.44 | |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 10.00 | 10.53 | |
| 1/318.3 | 10.91 | 11.49 | |
| 1/344.9 | 11.82 | 12.45 | |
| 1/371.4 | 12.73 | 13.40 | |
| 1/397.9 | 13.64 | 14.36 | |
| 1/424.5 | 14.55 | 15.32 | |
| 1/451.0 | 15.46 | 16.27 | |
| 1/477.5 | 16.37 | 17.23 | |
| 1/504.0 | 17.28 | 18.19 | |
| 1/530.6 | 18.19 | 19.15 | |
| 1/557.1 | 19.10 | 20.10 | |
| 1/583.6 | 20.01 | 21.06 | |
| 1/610.2 | 20.92 | 22.02 | |
| 1/636.7 | 21.83 | 22.98 | |
| 1/663.2 | 22.74 | 23.93 | |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 9.53 | 10.04 | |
| 1/318.3 | 10.40 | 10.95 | |
| 1/344.9 | 11.27 | 11.86 | |
| 1/371.4 | 12.13 | 12.77 | |
| 1/397.9 | 13.00 | 13.69 | |
| 1/424.5 | 13.87 | 14.60 | |
| 1/451.0 | 14.73 | 15.51 | |
| 1/477.5 | 15.60 | 16.42 | |
| 1/504.0 | 16.47 | 17.33 | |
| 1/530.6 | 17.33 | 18.25 | |
| 1/557.1 | 18.20 | 19.16 | |
| 1/583.6 | 19.07 | 20.07 | |
| 1/610.2 | 19.93 | 20.98 | |
| 1/636.7 | 20.80 | 21.90 | |
| 1/663.2 | 21.67 | 22.81 | |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 9.25 | 9.74 | |
| 1/318.3 | 10.09 | 10.62 | |
| 1/344.9 | 10.93 | 11.51 | |
| 1/371.4 | 11.77 | 12.39 | |
| 1/397.9 | 12.61 | 13.28 | |
| 1/424.5 | 13.46 | 14.17 | |
| 1/451.0 | 14.30 | 15.05 | |
| 1/477.5 | 15.14 | 15.94 | |
| 1/504.0 | 15.98 | 16.82 | |
| 1/530.6 | 16.82 | 17.71 | |
| 1/557.1 | 17.66 | 18.59 | |
| 1/583.6 | 18.50 | 19.48 | |
| 1/610.2 | 19.34 | 20.36 | |
| 1/636.7 | 20.18 | 21.25 | |
| 1/663.2 | 21.02 | 22.13 | |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 役モノ確率 | ボーダー | 出玉5%減 | |
|---|---|---|---|
| 1/291.8 | 8.80 | 9.26 | |
| 1/318.3 | 9.60 | 10.11 | |
| 1/344.9 | 10.40 | 10.95 | |
| 1/371.4 | 11.20 | 11.79 | |
| 1/397.9 | 12.00 | 12.63 | |
| 1/424.5 | 12.80 | 13.47 | |
| 1/451.0 | 13.60 | 14.32 | |
| 1/477.5 | 14.40 | 15.16 | |
| 1/504.0 | 15.20 | 16.00 | |
| 1/530.6 | 16.00 | 16.84 | |
| 1/557.1 | 16.80 | 17.69 | |
| 1/583.6 | 17.60 | 18.53 | |
| 1/610.2 | 18.40 | 19.37 | |
| 1/636.7 | 19.20 | 20.21 | |
| 1/663.2 | 20.00 | 21.05 | |
| ボーダー算出条件 | |
| 実戦時間 | 6時間 |
|---|---|
| 大当り出玉 | 約1260個(実質9R) |
| 1回転あたりの 電サポ中の増減 |
−0.5個 |
| 電サポ終了時の 残保留 |
1個 |
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
