| ヘソ入賞時 (特図1) |
||
| 当選項目 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 6R+ST | 70回 | 01% |
| 2R+ST | 70回 | 04% |
| 6R通常+時短 | 70回 | 95% |
| 電チュー入賞時 (特図2) |
||
| 当選項目 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R+ST | 70回 | 40% |
| 08R+ST | 70回 | 05% |
| 06R+ST | 70回 | 10% |
| 05R+ST | 70回 | 20% |
| 03R+ST | 70回 | 25% |
※掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。
| ヘソ入賞時 (特図1) |
||
| 当選項目 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 6R+ST | 70回 | 01% |
| 2R+ST | 70回 | 04% |
| 6R通常+時短 | 70回 | 95% |
| 電チュー入賞時 (特図2) |
||
| 当選項目 | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R+ST | 70回 | 40% |
| 08R+ST | 70回 | 05% |
| 06R+ST | 70回 | 10% |
| 05R+ST | 70回 | 20% |
| 03R+ST | 70回 | 25% |