
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 25.77 | 97個 | 22.05 |
|---|
| 84個 | 25.46 | 98個 | 21.82 |
|---|
| 85個 | 25.16 | 99個 | 21.60 |
|---|
| 86個 | 24.87 | 100個 | 21.38 |
|---|
| 87個 | 24.58 | 101個 | 21.17 |
|---|
| 88個 | 24.30 | 102個 | 20.97 |
|---|
| 89個 | 24.03 | 103個 | 20.76 |
|---|
| 90個 | 23.76 | 104個 | 20.56 |
|---|
| 91個 | 23.50 | 105個 | 20.37 |
|---|
| 92個 | 23.24 | 106個 | 20.17 |
|---|
| 93個 | 22.99 | 107個 | 19.99 |
|---|
| 94個 | 22.75 | 108個 | 19.80 |
|---|
| 95個 | 22.51 | 109個 | 19.62 |
|---|
| 96個 | 22.28 | 110個 | 19.44 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 23.60 | 97個 | 20.19 |
|---|
| 84個 | 23.32 | 98個 | 19.99 |
|---|
| 85個 | 23.05 | 99個 | 19.79 |
|---|
| 86個 | 22.78 | 100個 | 19.59 |
|---|
| 87個 | 22.52 | 101個 | 19.39 |
|---|
| 88個 | 22.26 | 102個 | 19.20 |
|---|
| 89個 | 22.01 | 103個 | 19.02 |
|---|
| 90個 | 21.76 | 104個 | 18.84 |
|---|
| 91個 | 21.53 | 105個 | 18.66 |
|---|
| 92個 | 21.29 | 106個 | 18.48 |
|---|
| 93個 | 21.06 | 107個 | 18.31 |
|---|
| 94個 | 20.84 | 108個 | 18.14 |
|---|
| 95個 | 20.62 | 109個 | 17.97 |
|---|
| 96個 | 20.40 | 110個 | 17.81 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 22.59 | 97個 | 19.33 |
|---|
| 84個 | 22.32 | 98個 | 19.13 |
|---|
| 85個 | 22.06 | 99個 | 18.94 |
|---|
| 86個 | 21.80 | 100個 | 18.75 |
|---|
| 87個 | 21.55 | 101個 | 18.56 |
|---|
| 88個 | 21.30 | 102個 | 18.38 |
|---|
| 89個 | 21.06 | 103個 | 18.20 |
|---|
| 90個 | 20.83 | 104個 | 18.03 |
|---|
| 91個 | 20.60 | 105個 | 17.85 |
|---|
| 92個 | 20.38 | 106個 | 17.69 |
|---|
| 93個 | 20.16 | 107個 | 17.52 |
|---|
| 94個 | 19.94 | 108個 | 17.36 |
|---|
| 95個 | 19.73 | 109個 | 17.20 |
|---|
| 96個 | 19.53 | 110個 | 17.04 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 21.86 | 97個 | 18.70 |
|---|
| 84個 | 21.60 | 98個 | 18.51 |
|---|
| 85個 | 21.34 | 99個 | 18.33 |
|---|
| 86個 | 21.10 | 100個 | 18.14 |
|---|
| 87個 | 20.85 | 101個 | 17.96 |
|---|
| 88個 | 20.62 | 102個 | 17.79 |
|---|
| 89個 | 20.39 | 103個 | 17.61 |
|---|
| 90個 | 20.16 | 104個 | 17.45 |
|---|
| 91個 | 19.94 | 105個 | 17.28 |
|---|
| 92個 | 19.72 | 106個 | 17.12 |
|---|
| 93個 | 19.51 | 107個 | 16.96 |
|---|
| 94個 | 19.30 | 108個 | 16.80 |
|---|
| 95個 | 19.10 | 109個 | 16.64 |
|---|
| 96個 | 18.90 | 110個 | 16.49 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 20.70 | 97個 | 17.71 |
|---|
| 84個 | 20.45 | 98個 | 17.53 |
|---|
| 85個 | 20.21 | 99個 | 17.35 |
|---|
| 86個 | 19.98 | 100個 | 17.18 |
|---|
| 87個 | 19.75 | 101個 | 17.01 |
|---|
| 88個 | 19.52 | 102個 | 16.84 |
|---|
| 89個 | 19.30 | 103個 | 16.68 |
|---|
| 90個 | 19.09 | 104個 | 16.52 |
|---|
| 91個 | 18.88 | 105個 | 16.36 |
|---|
| 92個 | 18.67 | 106個 | 16.21 |
|---|
| 93個 | 18.47 | 107個 | 16.05 |
|---|
| 94個 | 18.28 | 108個 | 15.91 |
|---|
| 95個 | 18.08 | 109個 | 15.76 |
|---|
| 96個 | 17.89 | 110個 | 15.62 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 21.09 | 97個 | 18.04 |
|---|
| 84個 | 20.83 | 98個 | 17.86 |
|---|
| 85個 | 20.59 | 99個 | 17.68 |
|---|
| 86個 | 20.35 | 100個 | 17.50 |
|---|
| 87個 | 20.12 | 101個 | 17.33 |
|---|
| 88個 | 19.89 | 102個 | 17.16 |
|---|
| 89個 | 19.66 | 103個 | 16.99 |
|---|
| 90個 | 19.45 | 104個 | 16.83 |
|---|
| 91個 | 19.23 | 105個 | 16.67 |
|---|
| 92個 | 19.02 | 106個 | 16.51 |
|---|
| 93個 | 18.82 | 107個 | 16.36 |
|---|
| 94個 | 18.62 | 108個 | 16.20 |
|---|
| 95個 | 18.42 | 109個 | 16.06 |
|---|
| 96個 | 18.23 | 110個 | 15.91 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 19.03 | 97個 | 16.28 |
|---|
| 84個 | 18.80 | 98個 | 16.11 |
|---|
| 85個 | 18.58 | 99個 | 15.95 |
|---|
| 86個 | 18.36 | 100個 | 15.79 |
|---|
| 87個 | 18.15 | 101個 | 15.63 |
|---|
| 88個 | 17.94 | 102個 | 15.48 |
|---|
| 89個 | 17.74 | 103個 | 15.33 |
|---|
| 90個 | 17.55 | 104個 | 15.18 |
|---|
| 91個 | 17.35 | 105個 | 15.04 |
|---|
| 92個 | 17.16 | 106個 | 14.90 |
|---|
| 93個 | 16.98 | 107個 | 14.76 |
|---|
| 94個 | 16.80 | 108個 | 14.62 |
|---|
| 95個 | 16.62 | 109個 | 14.49 |
|---|
| 96個 | 16.45 | 110個 | 14.36 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 18.07 | 97個 | 15.46 |
|---|
| 84個 | 17.85 | 98個 | 15.30 |
|---|
| 85個 | 17.64 | 99個 | 15.15 |
|---|
| 86個 | 17.44 | 100個 | 15.00 |
|---|
| 87個 | 17.24 | 101個 | 14.85 |
|---|
| 88個 | 17.04 | 102個 | 14.70 |
|---|
| 89個 | 16.85 | 103個 | 14.56 |
|---|
| 90個 | 16.66 | 104個 | 14.42 |
|---|
| 91個 | 16.48 | 105個 | 14.28 |
|---|
| 92個 | 16.30 | 106個 | 14.15 |
|---|
| 93個 | 16.13 | 107個 | 14.02 |
|---|
| 94個 | 15.95 | 108個 | 13.89 |
|---|
| 95個 | 15.79 | 109個 | 13.76 |
|---|
| 96個 | 15.62 | 110個 | 13.63 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 17.49 | 97個 | 14.96 |
|---|
| 84個 | 17.28 | 98個 | 14.81 |
|---|
| 85個 | 17.08 | 99個 | 14.66 |
|---|
| 86個 | 16.88 | 100個 | 14.51 |
|---|
| 87個 | 16.68 | 101個 | 14.37 |
|---|
| 88個 | 16.49 | 102個 | 14.23 |
|---|
| 89個 | 16.31 | 103個 | 14.09 |
|---|
| 90個 | 16.13 | 104個 | 13.96 |
|---|
| 91個 | 15.95 | 105個 | 13.82 |
|---|
| 92個 | 15.78 | 106個 | 13.69 |
|---|
| 93個 | 15.61 | 107個 | 13.56 |
|---|
| 94個 | 15.44 | 108個 | 13.44 |
|---|
| 95個 | 15.28 | 109個 | 13.32 |
|---|
| 96個 | 15.12 | 110個 | 13.19 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 16.56 | 97個 | 14.17 |
|---|
| 84個 | 16.36 | 98個 | 14.02 |
|---|
| 85個 | 16.17 | 99個 | 13.88 |
|---|
| 86個 | 15.98 | 100個 | 13.74 |
|---|
| 87個 | 15.80 | 101個 | 13.61 |
|---|
| 88個 | 15.62 | 102個 | 13.47 |
|---|
| 89個 | 15.44 | 103個 | 13.34 |
|---|
| 90個 | 15.27 | 104個 | 13.21 |
|---|
| 91個 | 15.10 | 105個 | 13.09 |
|---|
| 92個 | 14.94 | 106個 | 12.97 |
|---|
| 93個 | 14.78 | 107個 | 12.84 |
|---|
| 94個 | 14.62 | 108個 | 12.73 |
|---|
| 95個 | 14.47 | 109個 | 12.61 |
|---|
| 96個 | 14.32 | 110個 | 12.49 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね235.23回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約29.08Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均8.09回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.8個 | -0.9個 | 0-7.3個 |
|---|
| -0.2個 | -1.6個 | -1.0個 | 0-8.1個 |
|---|
| -0.3個 | -2.4個 | -1.1個 | 0-8.9個 |
|---|
| -0.4個 | -3.2個 | -1.2個 | 0-9.7個 |
|---|
| -0.5個 | -4.0個 | -1.3個 | 0-10.5個 |
|---|
| -0.6個 | -4.9個 | -1.4個 | 0-11.3個 |
|---|
| -0.7個 | -5.7個 | -1.5個 | 0-12.1個 |
|---|
| -0.8個 | -6.5個 | -1.6個 | 0-12.9個 |
|---|
例)1R平均100個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算96個〜97個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする