通常時
先読みカスタマイズ
| 先読みカスタマイズ 詳細 | ||
| 先読みチャンスカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| TOTAL | 66.0% | 70.0% |
| 先読み熱カスタム | 信頼度 | 占有率 |
| TOTAL | 95.0% | 60.0% |
先バレカスタム
| 先バレカスタマイズ 詳細 | ||
| 先シャウト カスタム | 信頼度 | 占有率 |
| 告知発生 | 30.5% | 95.0% |
| ヒーロー | 60.0% | 78.0% |
| マジ熱 | 大当り 濃厚 | 70.0% |
ボタンバイブカスタム
| ボタンバイブカスタマイズ 詳細 | ||
| ボタンバイブカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| ボタンバイブ発生 | 92.5% | 08.5% |
| バイブアップON | 96.0% | 50.0% |
| バイブ大アップ | 96.0% | 75.0% |
ボタンバイブは
・擬似1〜3開始時
・擬似1〜3テンパイ時
・SP開始時
に発生する可能性がある。
エアーカスタム
| エアーカスタマイズ 詳細 | ||
| エアーカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| エアー発生 | 大当り 濃厚 | 00.5% |
| エアー告知 アップON | RUSH 濃厚 | 10.0% |
エアー告知アップをONにした場合は大当り+RUSH濃厚!
サイタマランプカスタム
| サイタマランプカスタマイズ 詳細 | ||
| サイタマランプカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| ランプ発光 | 大当り 濃厚 | 03.3% |
| サイタマランプ アップON | 大当り 濃厚 | 65.0% |
番犬パトカスタム
| 番犬パトカスタマイズ 詳細 | ||
| 番犬パトカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| パトランプ成功 | 大当り 濃厚 | 83.5% |
| 番犬パトカスタム 連打設定時 | 大当り 濃厚 | 75.0% |
RUSH中
共通カスタマイズ
| 先読みカスタマイズ 詳細 | ||
| 先読みチャンス カスタム | テンパイ 期待度 | 占有率 |
| TOTAL | 100% | 70.0% |
| 入賞シャウト カスタム | テンパイ 期待度 | 占有率 |
| 告知発生 | 100% | 80.0% |
先読みなしをカスタマイズした場合は先読みが発生しなくなる。
バトルモード
| バトルモード中カスタマイズ 詳細 | ||
| ボタンバイブカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| バイブアップOFF | 大当り 濃厚 | 08.5% |
| バイブアップON | 大当り 濃厚 | 50.0% |
| バイブ大アップON | 大当り 濃厚 | 80.0% |
| 先シャウトカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| TOTAL | 大当り 濃厚 | 55.0% |
| 赤「ヒーロー」 | 大当り 濃厚 | 40.0% |
| 金「ワンパーン」 | 5000 BONUS濃厚 | 15.0% |
| サイタマランプ告知カスタム | 信頼度 | 占有率 |
| カスタマイズOFF | 5000 BONUS濃厚 | 03.0% |
| カスタマイズON | 5000 BONUS濃厚 | 35.0% |
| エアーカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| OFF | 5000 BONUS濃厚 | 02.5% |
| ON | 5000 BONUS濃厚 | 37.5% |
バイブアップカスタムのバイブ発生個所は
・ジャッジメント煽り時
・アニメリーチ中
・バトルリーチ中
の3パターンとなっている。
キングエンジンモード
| キングエンジンモード中カスタマイズ 詳細 | ||
| ボタンバイブカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| バイブアップOFF | 5000 BONUS濃厚 | デフォルト |
| バイブアップON | 5000 BONUS濃厚 | 出現率UP |
| バイブ大アップON | 5000 BONUS濃厚 | 出現率大幅UP |
| 先シャウトカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| TOTAL | 大当り 濃厚 | 25.0% |
| 赤「ヒーロー」 | 大当り 濃厚 | 17.5% |
| 金「ワンパーン」 | 5000 BONUS濃厚 | 07.5% |
| サイタマランプ告知カスタム | 信頼度 | 占有率 |
| カスタマイズOFF | 5000 BONUS濃厚 | デフォルト |
| カスタマイズON | 5000 BONUS濃厚 | 出現率UP |
| エアーカスタム | 信頼度 | 占有率 |
| OFF | 5000 BONUS濃厚 | デフォルト |
| ON | 5000 BONUS濃厚 | 出現率UP |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部
