| ヘソ入賞時 | |
| 16R確変(次回) | 01% |
| 3R確変(次回) | 14% |
| 3R確変(30回)※ | 35% |
| 2R確変(短開放・次回) | 10% |
| 3R通常(30回) | 40% |
※高確中は電サポ次回まで
| 電チュー入賞時 | |
| 16R確変(次回) | 48% |
| 3R確変(次回) | 12% |
| 16R通常(100回) | 22% |
| 3R通常(100回) | 18% |
| ヘソ入賞時 | |
| 16R確変(次回) | 01% |
| 3R確変(次回) | 14% |
| 3R確変(30回)※ | 35% |
| 2R確変(短開放・次回) | 10% |
| 3R通常(30回) | 40% |
| 電チュー入賞時 | |
| 16R確変(次回) | 48% |
| 3R確変(次回) | 12% |
| 16R通常(100回) | 22% |
| 3R通常(100回) | 18% |