| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 02% |
| 04R確変(次回) | 28% |
| 2R・短開放確変(次回) | 25% |
| 04R通常(30回) | 45% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 10% |
| 04R確変(次回) | 36% |
| 2R・短開放確変(次回) | 09% |
| 04R通常(30回) | 45% |
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 02% |
| 04R確変(次回) | 28% |
| 2R・短開放確変(次回) | 25% |
| 04R通常(30回) | 45% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 10% |
| 04R確変(次回) | 36% |
| 2R・短開放確変(次回) | 09% |
| 04R通常(30回) | 45% |