| 4円パチンコ 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 23.3 | 24.5 |
| 3.03円 | 21.1 | 22.2 |
| 3.33円 | 20.0 | 21.1 |
| 3.57円 | 19.3 | 20.3 |
| 等 価 | 18.1 | 19.1 |
| 1円パチンコ 200円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 0.60円 | 19.2 | 20.2 |
| 0.75円 | 17.0 | 17.9 |
| 0.89円 | 15.4 | 16.2 |
| 0.92円 | 15.1 | 15.9 |
| 等 価 | 14.5 | 15.3 |
| ボーダー算出条件 |
| 実戦時間 |
| 6時間 |
| 大当り出玉 |
| 1400個(10R・直当り) 1300個(10R・V当り) 0320個(03R) 0280個(02R) |
| [電サポ中の増減] |
| 1回転あたりマイナス0.5個 |
| [電サポ終了時の残保留] |
| 4個 |
