| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(100回) | 01% |
| 8R通常(40回) | 20% |
| 6R通常(40回) | 29% |
| 4R通常(40回) | 50% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(100回) | 20% |
| 08R確変(100回) | 22% |
| 06R確変(100回) | 23% |
| 04R確変(100回) | 35% |
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(100回) | 01% |
| 8R通常(40回) | 20% |
| 6R通常(40回) | 29% |
| 4R通常(40回) | 50% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(100回) | 20% |
| 08R確変(100回) | 22% |
| 06R確変(100回) | 23% |
| 04R確変(100回) | 35% |