| 特図1入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 00.2% |
| 03R確変(次回) | 50.0% |
| 03R通常(300回) | 00.4% |
| 03R通常(200回) | 00.4% |
| 03R通常(100回) | 00.4% |
| 03R通常(050回) | 48.6% |
| 特図2入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 75.0% |
| 02R確変(次回) | 07.0% |
| 02R通常(60回)※ | 01.0% |
| 02R通常(40回)※ | 03.0% |
| 02R通常(20回)※ | 14.0% |
| 特図1入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 00.2% |
| 03R確変(次回) | 50.0% |
| 03R通常(300回) | 00.4% |
| 03R通常(200回) | 00.4% |
| 03R通常(100回) | 00.4% |
| 03R通常(050回) | 48.6% |
| 特図2入賞時 | |
| 10R確変(次回) | 75.0% |
| 02R確変(次回) | 07.0% |
| 02R通常(60回)※ | 01.0% |
| 02R通常(40回)※ | 03.0% |
| 02R通常(20回)※ | 14.0% |