| 特図1入賞時 | |
| 10R確変(220回)※1 | 01.0% |
| 10R確変(120回)※1 | 09.0% |
| 04R通常(200回)※2 | 44.8% |
| 04R通常(200回)※3 | 45.2% |
| 特図2入賞時 | |
| 10R確変(220回)※1 | 50.0% |
| 10R確変(120回)※1 | 50.0% |
※2…電サポ中の当選時は220回
※3…電サポ中の当選時は120回
| 特図1入賞時 | |
| 10R確変(220回)※1 | 01.0% |
| 10R確変(120回)※1 | 09.0% |
| 04R通常(200回)※2 | 44.8% |
| 04R通常(200回)※3 | 45.2% |
| 特図2入賞時 | |
| 10R確変(220回)※1 | 50.0% |
| 10R確変(120回)※1 | 50.0% |