| 4円パチンコ 小当りRUSH・1回転の 玉増え個数別 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | +20.0個 | +22.0個 |
| 2.50円 | 22.6 | 22.0 |
| 3.03円 | 20.7 | 20.2 |
| 3.33円 | 19.9 | 19.4 |
| 3.57円 | 19.4 | 18.9 |
| 等 価 | 18.5 | 18.0 |
| 交換率 | +24.0個 | +26.0個 |
| 2.50円 | 21.8 | 21.3 |
| 3.03円 | 19.9 | 19.4 |
| 3.33円 | 19.1 | 18.6 |
| 3.57円 | 18.5 | 18.0 |
| 等 価 | 17.5 | 17.1 |
| 1円パチンコ 小当りRUSH・1回転の 玉増え個数別 200円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | +20.0個 | +22.0個 |
| 0.60円 | 18.4 | 18.0 |
| 0.75円 | 16.7 | 16.2 |
| 0.89円 | 15.5 | 15.1 |
| 0.92円 | 15.3 | 14.9 |
| 等 価 | 14.8 | 14.4 |
| 交換率 | +24.0個 | +26.0個 |
| 0.60円 | 17.9 | 17.4 |
| 0.75円 | 16.1 | 15.7 |
| 0.89円 | 14.8 | 14.4 |
| 0.92円 | 14.5 | 14.2 |
| 等 価 | 14.0 | 13.7 |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| [上アタッカー] 1400個(10R) |
| [電サポ中の増減] |
| 1回転あたりマイナス0.5個 |
| [電サポ終了時の残保留] |
| 0個 |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy

