| ヘソ入賞時 | |
| 3R確変(ST70回)※1 | 01.0% |
| 3R通常(時短65535回)※2 | 13.0% |
| 3R通常(時短200回)※2 | 42.0% |
| 3R通常(時短100回)※2 | 44.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
| 06R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
| 04R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
| 02R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
※2…電サポ状態で当選した場合は時短500回転
| ヘソ入賞時 | |
| 3R確変(ST70回)※1 | 01.0% |
| 3R通常(時短65535回)※2 | 13.0% |
| 3R通常(時短200回)※2 | 42.0% |
| 3R通常(時短100回)※2 | 44.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
| 06R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
| 04R確変(ST70回)※1 | 25.0% |
| 02R確変(ST70回)※1 | 25.0% |