| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 01% |
| 10R確変(070回) | 09% |
| 04R確変(120回) | 09% |
| 04R確変(070回) | 81% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 08% |
| 10R確変(070回) | 12% |
| 04R確変(120回) | 32% |
| 04R確変(070回) | 48% |
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 01% |
| 10R確変(070回) | 09% |
| 04R確変(120回) | 09% |
| 04R確変(070回) | 81% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 08% |
| 10R確変(070回) | 12% |
| 04R確変(120回) | 32% |
| 04R確変(070回) | 48% |