
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 23.96 | 90個 | 21.30 |
|---|
| 81個 | 23.67 | 91個 | 21.07 |
|---|
| 82個 | 23.38 | 92個 | 20.84 |
|---|
| 83個 | 23.10 | 93個 | 20.61 |
|---|
| 84個 | 22.82 | 94個 | 20.40 |
|---|
| 85個 | 22.55 | 95個 | 20.18 |
|---|
| 86個 | 22.29 | 96個 | 19.97 |
|---|
| 87個 | 22.04 | 97個 | 19.76 |
|---|
| 88個 | 21.79 | 98個 | 19.56 |
|---|
| 89個 | 21.54 | 99個 | 19.37 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 21.78 | 90個 | 19.36 |
|---|
| 81個 | 21.52 | 91個 | 19.15 |
|---|
| 82個 | 21.25 | 92個 | 18.94 |
|---|
| 83個 | 21.00 | 93個 | 18.74 |
|---|
| 84個 | 20.75 | 94個 | 18.54 |
|---|
| 85個 | 20.50 | 95個 | 18.35 |
|---|
| 86個 | 20.27 | 96個 | 18.15 |
|---|
| 87個 | 20.03 | 97個 | 17.97 |
|---|
| 88個 | 19.80 | 98個 | 17.78 |
|---|
| 89個 | 19.58 | 99個 | 17.60 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 20.77 | 90個 | 18.47 |
|---|
| 81個 | 20.52 | 91個 | 18.26 |
|---|
| 82個 | 20.27 | 92個 | 18.06 |
|---|
| 83個 | 20.02 | 93個 | 17.87 |
|---|
| 84個 | 19.78 | 94個 | 17.68 |
|---|
| 85個 | 19.55 | 95個 | 17.49 |
|---|
| 86個 | 19.32 | 96個 | 17.31 |
|---|
| 87個 | 19.10 | 97個 | 17.13 |
|---|
| 88個 | 18.89 | 98個 | 16.96 |
|---|
| 89個 | 18.67 | 99個 | 16.79 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 20.05 | 90個 | 17.82 |
|---|
| 81個 | 19.80 | 91個 | 17.62 |
|---|
| 82個 | 19.56 | 92個 | 17.43 |
|---|
| 83個 | 19.32 | 93個 | 17.25 |
|---|
| 84個 | 19.09 | 94個 | 17.06 |
|---|
| 85個 | 18.87 | 95個 | 16.88 |
|---|
| 86個 | 18.65 | 96個 | 16.71 |
|---|
| 87個 | 18.44 | 97個 | 16.53 |
|---|
| 88個 | 18.23 | 98個 | 16.37 |
|---|
| 89個 | 18.02 | 99個 | 16.20 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 18.90 | 90個 | 16.80 |
|---|
| 81個 | 18.66 | 91個 | 16.61 |
|---|
| 82個 | 18.44 | 92個 | 16.43 |
|---|
| 83個 | 18.21 | 93個 | 16.26 |
|---|
| 84個 | 18.00 | 94個 | 16.08 |
|---|
| 85個 | 17.79 | 95個 | 15.91 |
|---|
| 86個 | 17.58 | 96個 | 15.75 |
|---|
| 87個 | 17.38 | 97個 | 15.59 |
|---|
| 88個 | 17.18 | 98個 | 15.43 |
|---|
| 89個 | 16.99 | 99個 | 15.27 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 19.64 | 90個 | 17.46 |
|---|
| 81個 | 19.40 | 91個 | 17.27 |
|---|
| 82個 | 19.17 | 92個 | 17.08 |
|---|
| 83個 | 18.93 | 93個 | 16.90 |
|---|
| 84個 | 18.71 | 94個 | 16.72 |
|---|
| 85個 | 18.49 | 95個 | 16.54 |
|---|
| 86個 | 18.27 | 96個 | 16.37 |
|---|
| 87個 | 18.06 | 97個 | 16.20 |
|---|
| 88個 | 17.86 | 98個 | 16.04 |
|---|
| 89個 | 17.66 | 99個 | 15.87 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 17.57 | 90個 | 15.62 |
|---|
| 81個 | 17.36 | 91個 | 15.45 |
|---|
| 82個 | 17.14 | 92個 | 15.28 |
|---|
| 83個 | 16.94 | 93個 | 15.12 |
|---|
| 84個 | 16.74 | 94個 | 14.96 |
|---|
| 85個 | 16.54 | 95個 | 14.80 |
|---|
| 86個 | 16.35 | 96個 | 14.64 |
|---|
| 87個 | 16.16 | 97個 | 14.49 |
|---|
| 88個 | 15.97 | 98個 | 14.34 |
|---|
| 89個 | 15.80 | 99個 | 14.20 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 16.62 | 90個 | 14.77 |
|---|
| 81個 | 16.41 | 91個 | 14.61 |
|---|
| 82個 | 16.21 | 92個 | 14.45 |
|---|
| 83個 | 16.02 | 93個 | 14.30 |
|---|
| 84個 | 15.83 | 94個 | 14.14 |
|---|
| 85個 | 15.64 | 95個 | 13.99 |
|---|
| 86個 | 15.46 | 96個 | 13.85 |
|---|
| 87個 | 15.28 | 97個 | 13.71 |
|---|
| 88個 | 15.11 | 98個 | 13.57 |
|---|
| 89個 | 14.94 | 99個 | 13.43 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 16.04 | 90個 | 14.26 |
|---|
| 81個 | 15.84 | 91個 | 14.10 |
|---|
| 82個 | 15.65 | 92個 | 13.95 |
|---|
| 83個 | 15.46 | 93個 | 13.80 |
|---|
| 84個 | 15.27 | 94個 | 13.65 |
|---|
| 85個 | 15.10 | 95個 | 13.51 |
|---|
| 86個 | 14.92 | 96個 | 13.37 |
|---|
| 87個 | 14.75 | 97個 | 13.23 |
|---|
| 88個 | 14.58 | 98個 | 13.09 |
|---|
| 89個 | 14.42 | 99個 | 12.96 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 80個 | 15.12 | 90個 | 13.44 |
|---|
| 81個 | 14.93 | 91個 | 13.29 |
|---|
| 82個 | 14.75 | 92個 | 13.15 |
|---|
| 83個 | 14.57 | 93個 | 13.01 |
|---|
| 84個 | 14.40 | 94個 | 12.87 |
|---|
| 85個 | 14.23 | 95個 | 12.73 |
|---|
| 86個 | 14.06 | 96個 | 12.60 |
|---|
| 87個 | 13.90 | 97個 | 12.47 |
|---|
| 88個 | 13.74 | 98個 | 12.34 |
|---|
| 89個 | 13.59 | 99個 | 12.22 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね11.7回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約21.46Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均0.5回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.1個 | -0.9個 | -0.5個 |
|---|
| -0.2個 | -0.1個 | -1.0個 | -0.5個 |
|---|
| -0.3個 | -0.2個 | -1.1個 | -0.6個 |
|---|
| -0.4個 | -0.2個 | -1.2個 | -0.7個 |
|---|
| -0.5個 | -0.3個 | -1.3個 | -0.7個 |
|---|
| -0.6個 | -0.3個 | -1.4個 | -0.8個 |
|---|
| -0.7個 | -0.4個 | -1.5個 | -0.8個 |
|---|
| -0.8個 | -0.4個 | -1.6個 | -0.9個 |
|---|
例)1R平均90個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算89個〜90個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする