4円パチンコ
| 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 21.1 | 22.2 |
| 3.03円 | 19.3 | 20.3 |
| 3.33円 | 18.5 | 19.5 |
| 3.57円 | 17.9 | 18.8 |
| 等 価 | 16.9 | 17.8 |
1円パチンコ
| 200円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 0.60円 | 17.2 | 18.2 |
| 0.75円 | 15.6 | 16.4 |
| 0.83円 | 14.8 | 15.6 |
| 0.89円 | 14.3 | 15.1 |
| 等 価 | 13.6 | 14.3 |
| ボーダー算出条件 | ||
| 実戦時間 | 6時間 | |
| 期待出玉※1 | 1482個 | |
| 出玉詳細※2 | 10R@ | 738個 |
| 10RA | 720個 | |
| 5R | 378個 | |
| 3R | 162個 | |
| 2R@ | 162個 | |
| 2RA | 144個 | |
| 電サポ1回転あたりの増減 | −0.5個 | |
| 電サポ比率 | 6.5% | |
| 電サポ終了時の残保留 | 0個 | |
※1…初当り1回あたりの平均獲得出玉。
※2…@は電チュー当選時、Aはヘソ当選時
※2…@は電チュー当選時、Aはヘソ当選時
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
