ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 26.70 | 141個 | 24.05 |
| 128個 | 26.49 | 142個 | 23.88 |
| 129個 | 26.29 | 143個 | 23.72 |
| 130個 | 26.09 | 144個 | 23.55 |
| 131個 | 25.89 | 145個 | 23.39 |
| 132個 | 25.69 | 146個 | 23.23 |
| 133個 | 25.50 | 147個 | 23.07 |
| 134個 | 25.31 | 148個 | 22.91 |
| 135個 | 25.12 | 149個 | 22.76 |
| 136個 | 24.94 | 150個 | 22.61 |
| 137個 | 24.75 | 151個 | 22.46 |
| 138個 | 24.57 | 152個 | 22.31 |
| 139個 | 24.40 | 153個 | 22.17 |
| 140個 | 24.22 | 154個 | 22.02 |
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 23.65 | 141個 | 21.30 |
| 128個 | 23.46 | 142個 | 21.15 |
| 129個 | 23.28 | 143個 | 21.00 |
| 130個 | 23.10 | 144個 | 20.86 |
| 131個 | 22.93 | 145個 | 20.71 |
| 132個 | 22.75 | 146個 | 20.57 |
| 133個 | 22.58 | 147個 | 20.43 |
| 134個 | 22.41 | 148個 | 20.29 |
| 135個 | 22.25 | 149個 | 20.16 |
| 136個 | 22.08 | 150個 | 20.02 |
| 137個 | 21.92 | 151個 | 19.89 |
| 138個 | 21.76 | 152個 | 19.76 |
| 139個 | 21.61 | 153個 | 19.63 |
| 140個 | 21.45 | 154個 | 19.50 |
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 22.26 | 141個 | 20.05 |
| 128個 | 22.09 | 142個 | 19.91 |
| 129個 | 21.92 | 143個 | 19.77 |
| 130個 | 21.75 | 144個 | 19.64 |
| 131個 | 21.58 | 145個 | 19.50 |
| 132個 | 21.42 | 146個 | 19.37 |
| 133個 | 21.26 | 147個 | 19.23 |
| 134個 | 21.10 | 148個 | 19.11 |
| 135個 | 20.94 | 149個 | 18.98 |
| 136個 | 20.79 | 150個 | 18.85 |
| 137個 | 20.64 | 151個 | 18.73 |
| 138個 | 20.49 | 152個 | 18.60 |
| 139個 | 20.34 | 153個 | 18.48 |
| 140個 | 20.20 | 154個 | 18.36 |
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 21.32 | 141個 | 19.20 |
| 128個 | 21.15 | 142個 | 19.06 |
| 129個 | 20.99 | 143個 | 18.93 |
| 130個 | 20.82 | 144個 | 18.80 |
| 131個 | 20.67 | 145個 | 18.67 |
| 132個 | 20.51 | 146個 | 18.54 |
| 133個 | 20.35 | 147個 | 18.42 |
| 134個 | 20.20 | 148個 | 18.29 |
| 135個 | 20.05 | 149個 | 18.17 |
| 136個 | 19.91 | 150個 | 18.05 |
| 137個 | 19.76 | 151個 | 17.93 |
| 138個 | 19.62 | 152個 | 17.81 |
| 139個 | 19.48 | 153個 | 17.69 |
| 140個 | 19.34 | 154個 | 17.58 |
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 19.84 | 141個 | 17.87 |
| 128個 | 19.68 | 142個 | 17.74 |
| 129個 | 19.53 | 143個 | 17.62 |
| 130個 | 19.38 | 144個 | 17.50 |
| 131個 | 19.23 | 145個 | 17.38 |
| 132個 | 19.09 | 146個 | 17.26 |
| 133個 | 18.94 | 147個 | 17.14 |
| 134個 | 18.80 | 148個 | 17.02 |
| 135個 | 18.66 | 149個 | 16.91 |
| 136個 | 18.53 | 150個 | 16.80 |
| 137個 | 18.39 | 151個 | 16.68 |
| 138個 | 18.26 | 152個 | 16.58 |
| 139個 | 18.13 | 153個 | 16.47 |
| 140個 | 18.00 | 154個 | 16.36 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 22.00 | 141個 | 19.82 |
| 128個 | 21.83 | 142個 | 19.68 |
| 129個 | 21.66 | 143個 | 19.54 |
| 130個 | 21.50 | 144個 | 19.41 |
| 131個 | 21.33 | 145個 | 19.27 |
| 132個 | 21.17 | 146個 | 19.14 |
| 133個 | 21.01 | 147個 | 19.01 |
| 134個 | 20.85 | 148個 | 18.88 |
| 135個 | 20.70 | 149個 | 18.75 |
| 136個 | 20.55 | 150個 | 18.63 |
| 137個 | 20.40 | 151個 | 18.51 |
| 138個 | 20.25 | 152個 | 18.38 |
| 139個 | 20.10 | 153個 | 18.26 |
| 140個 | 19.96 | 154個 | 18.15 |
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 19.11 | 141個 | 17.21 |
| 128個 | 18.96 | 142個 | 17.09 |
| 129個 | 18.81 | 143個 | 16.97 |
| 130個 | 18.67 | 144個 | 16.85 |
| 131個 | 18.53 | 145個 | 16.74 |
| 132個 | 18.39 | 146個 | 16.62 |
| 133個 | 18.25 | 147個 | 16.51 |
| 134個 | 18.11 | 148個 | 16.40 |
| 135個 | 17.98 | 149個 | 16.29 |
| 136個 | 17.84 | 150個 | 16.18 |
| 137個 | 17.71 | 151個 | 16.07 |
| 138個 | 17.59 | 152個 | 15.97 |
| 139個 | 17.46 | 153個 | 15.86 |
| 140個 | 17.33 | 154個 | 15.76 |
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 17.81 | 141個 | 16.04 |
| 128個 | 17.67 | 142個 | 15.93 |
| 129個 | 17.54 | 143個 | 15.82 |
| 130個 | 17.40 | 144個 | 15.71 |
| 131個 | 17.27 | 145個 | 15.60 |
| 132個 | 17.14 | 146個 | 15.49 |
| 133個 | 17.01 | 147個 | 15.39 |
| 134個 | 16.88 | 148個 | 15.28 |
| 135個 | 16.76 | 149個 | 15.18 |
| 136個 | 16.63 | 150個 | 15.08 |
| 137個 | 16.51 | 151個 | 14.98 |
| 138個 | 16.39 | 152個 | 14.88 |
| 139個 | 16.27 | 153個 | 14.78 |
| 140個 | 16.16 | 154個 | 14.69 |
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 17.05 | 141個 | 15.36 |
| 128個 | 16.92 | 142個 | 15.25 |
| 129個 | 16.79 | 143個 | 15.14 |
| 130個 | 16.66 | 144個 | 15.04 |
| 131個 | 16.53 | 145個 | 14.94 |
| 132個 | 16.41 | 146個 | 14.83 |
| 133個 | 16.28 | 147個 | 14.73 |
| 134個 | 16.16 | 148個 | 14.63 |
| 135個 | 16.04 | 149個 | 14.53 |
| 136個 | 15.92 | 150個 | 14.44 |
| 137個 | 15.81 | 151個 | 14.34 |
| 138個 | 15.69 | 152個 | 14.25 |
| 139個 | 15.58 | 153個 | 14.15 |
| 140個 | 15.47 | 154個 | 14.06 |
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
| 127個 | 15.87 | 141個 | 14.29 |
| 128個 | 15.75 | 142個 | 14.19 |
| 129個 | 15.62 | 143個 | 14.09 |
| 130個 | 15.50 | 144個 | 14.00 |
| 131個 | 15.39 | 145個 | 13.90 |
| 132個 | 15.27 | 146個 | 13.80 |
| 133個 | 15.15 | 147個 | 13.71 |
| 134個 | 15.04 | 148個 | 13.62 |
| 135個 | 14.93 | 149個 | 13.53 |
| 136個 | 14.82 | 150個 | 13.44 |
| 137個 | 14.71 | 151個 | 13.35 |
| 138個 | 14.61 | 152個 | 13.26 |
| 139個 | 14.50 | 153個 | 13.17 |
| 140個 | 14.40 | 154個 | 13.09 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね80.6回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約19.83Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均4.1回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
| -0.1個 | -0.4個 | -0.9個 | -3.7個 |
| -0.2個 | -0.8個 | -1.0個 | -4.1個 |
| -0.3個 | -1.2個 | -1.1個 | -4.5個 |
| -0.4個 | -1.6個 | -1.2個 | -4.9個 |
| -0.5個 | -2.0個 | -1.3個 | -5.3個 |
| -0.6個 | -2.4個 | -1.4個 | -5.7個 |
| -0.7個 | -2.8個 | -1.5個 | -6.1個 |
| -0.8個 | -3.3個 | -1.6個 | -6.5個 |
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り0.5個の場合
→1R換算138個〜139個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする