| ヘソ入賞時 | |
| 3R確変(100回) | 05.0% |
| 3R通常(100回) | 01.0% |
| 3R通常(050回) | 19.0% |
| 3R通常(030回) | 75.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(100回) | 40.0% |
| 07R確変(100回) | 05.0% |
| 05R確変(100回) | 05.0% |
| 03R確変(100回) | 50.0% |
| ヘソ入賞時 | |
| 3R確変(100回) | 05.0% |
| 3R通常(100回) | 01.0% |
| 3R通常(050回) | 19.0% |
| 3R通常(030回) | 75.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(100回) | 40.0% |
| 07R確変(100回) | 05.0% |
| 05R確変(100回) | 05.0% |
| 03R確変(100回) | 50.0% |