| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 01% |
| 3R確変(120回) | 04% |
| 3R確変(8回) | 75% |
| 3R通常(120回) | 04% |
| 3R通常(8回) | 16% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 01% |
| 7R確変(120回) | 16% |
| 4R確変(120回) | 40% |
| 2R確変(120回) | 23% |
| 4R通常(120回) | 10% |
| 2R通常(120回) | 10% |
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 01% |
| 3R確変(120回) | 04% |
| 3R確変(8回) | 75% |
| 3R通常(120回) | 04% |
| 3R通常(8回) | 16% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(120回) | 01% |
| 7R確変(120回) | 16% |
| 4R確変(120回) | 40% |
| 2R確変(120回) | 23% |
| 4R通常(120回) | 10% |
| 2R通常(120回) | 10% |