|
4‰~ƒpƒ`ƒ“ƒR(•\‹Lo‹Ê) “dƒTƒ|’†‹ÊŒ¸‚èŒÂ”•Ê 1000‰~‚ ‚½‚è‚̃{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“ |
||
| ŒðŠ·—¦ | }0.0ŒÂ | -0.5ŒÂ |
| 2.50‰~ | 22.0 | 22.5 |
| 3.03‰~ | 20.1 | 20.6 |
| 3.33‰~ | 19.2 | 19.7 |
| 3.57‰~ | 18.6 | 19.1 |
| “™@‰¿ | 17.7 | 18.1 |
| ŒðŠ·—¦ | -1.0ŒÂ | -1.5ŒÂ |
| 2.50‰~ | 23.1 | 23.8 |
| 3.03‰~ | 21.2 | 21.7 |
| 3.33‰~ | 20.2 | 20.8 |
| 3.57‰~ | 19.6 | 20.1 |
| “™@‰¿ | 18.6 | 19.1 |
|
4‰~ƒpƒ`ƒ“ƒR(o‹Ê5%Œ¸) “dƒTƒ|’†‹ÊŒ¸‚èŒÂ”•Ê 1000‰~‚ ‚½‚è‚̃{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“ |
||
| ŒðŠ·—¦ | }0.0ŒÂ | -0.5ŒÂ |
| 2.50‰~ | 23.1 | 23.8 |
| 3.03‰~ | 21.2 | 21.7 |
| 3.33‰~ | 20.2 | 20.8 |
| 3.57‰~ | 19.6 | 20.1 |
| “™@‰¿ | 18.6 | 19.1 |
| ŒðŠ·—¦ | -1.0ŒÂ | -1.5ŒÂ |
| 2.50‰~ | 24.4 | 25.1 |
| 3.03‰~ | 22.3 | 23.0 |
| 3.33‰~ | 21.4 | 22.0 |
| 3.57‰~ | 20.7 | 21.3 |
| “™@‰¿ | 19.7 | 20.2 |
|
1‰~ƒpƒ`ƒ“ƒR(•\‹Lo‹Ê) “dƒTƒ|’†‹ÊŒ¸‚èŒÂ”•Ê 200‰~‚ ‚½‚è‚̃{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“ |
||
| ŒðŠ·—¦ | }0.0ŒÂ | -0.5ŒÂ |
| 2.50‰~ | 18.0 | 18.5 |
| 3.03‰~ | 16.2 | 16.6 |
| 3.33‰~ | 14.9 | 15.3 |
| 3.57‰~ | 14.7 | 15.0 |
| “™@‰¿ | 14.2 | 14.5 |
| ŒðŠ·—¦ | -1.0ŒÂ | -1.5ŒÂ |
| 0.60‰~ | 18.9 | 19.5 |
| 0.75‰~ | 17.1 | 17.5 |
| 0.89‰~ | 15.7 | 16.1 |
| 0.92‰~ | 15.4 | 15.8 |
| “™@‰¿ | 14.9 | 15.3 |
|
1‰~ƒpƒ`ƒ“ƒR(o‹Ê5%Œ¸) “dƒTƒ|’†‹ÊŒ¸‚èŒÂ”•Ê 200‰~‚ ‚½‚è‚̃{[ƒ_[ƒ‰ƒCƒ“ |
||
| ŒðŠ·—¦ | }0.0ŒÂ | -0.5ŒÂ |
| 2.50‰~ | 18.9 | 19.5 |
| 3.03‰~ | 17.1 | 17.5 |
| 3.33‰~ | 15.7 | 16.1 |
| 3.57‰~ | 15.4 | 15.8 |
| “™@‰¿ | 14.9 | 15.3 |
| ŒðŠ·—¦ | -1.0ŒÂ | -1.5ŒÂ |
| 0.60‰~ | 20.0 | 20.6 |
| 0.75‰~ | 18.0 | 18.5 |
| 0.89‰~ | 16.6 | 17.0 |
| 0.92‰~ | 16.3 | 16.8 |
| “™@‰¿ | 15.7 | 16.2 |
| ƒ{[ƒ_[ŽZoðŒ |
| [ŽÀ펞ŠÔ] |
| 6ŽžŠÔ |
| [‘å“–‚èo‹Ê] |
|
–ñ1400ŒÂ(10R) –ñ80ŒÂ(2RE’Z‰ð•ú) |
| [“dƒTƒ|I—¹Žž‚ÌŽc•Û—¯] |
| 4ŒÂ |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

