|
4円パチンコ(表記出玉) 電サポ中玉減り個数別 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 0個 | -0.5個 |
| 2.50円 | 19.1 | 19.5 |
| 3.03円 | 18.2 | 18.6 |
| 3.33円 | 17.8 | 18.2 |
| 3.57円 | 17.5 | 17.8 |
| 等 価 | 17.0 | 17.3 |
|
4円パチンコ(出玉5%減) 電サポ中玉減り個数別 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 0個 | -0.5個 |
| 2.50円 | 20.1 | 20.5 |
| 3.03円 | 19.2 | 19.6 |
| 3.33円 | 18.8 | 19.1 |
| 3.57円 | 18.4 | 18.8 |
| 等 価 | 17.9 | 18.3 |
|
1円パチンコ(表記出玉) 電サポ中玉減り個数別 200円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 0個 | -0.5個 |
| 0.60円 | 15.5 | 15.8 |
| 0.75円 | 14.6 | 14.9 |
| 0.83円 | 14.0 | 14.3 |
| 0.89円 | 13.9 | 14.1 |
| 等 価 | 13.6 | 13.9 |
|
1円パチンコ(出玉5%減) 電サポ中玉減り個数別 200円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 0個 | -0.5個 |
| 0.60円 | 16.3 | 16.7 |
| 0.75円 | 15.4 | 15.7 |
| 0.83円 | 14.7 | 15.0 |
| 0.89円 | 14.6 | 14.9 |
| 等 価 | 14.3 | 14.6 |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
|
[下アタッカー] 約900個(10R) 約297個(03R) |
| [電サポ終了時の残保留] |
| 4個 |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
