| ヘソ入賞時(特図1) | |
| 10R大当り(時短127回+残保留1個) | 30.0% |
| 03R大当り(時短003回+残保留1個) | 20.0% |
| 03R大当り(Cタイム) | 11.3% |
| 03R大当り(通常) | 38.7% |
| 電チュー入賞時(特図2) | |
| 10R大当り(時短127回+残保留1個) | 05.0% |
| 10R大当り(時短003回+残保留1個) | 95.0% |
| ヘソ入賞時(特図1) | |
| 10R大当り(時短127回+残保留1個) | 30.0% |
| 03R大当り(時短003回+残保留1個) | 20.0% |
| 03R大当り(Cタイム) | 11.3% |
| 03R大当り(通常) | 38.7% |
| 電チュー入賞時(特図2) | |
| 10R大当り(時短127回+残保留1個) | 05.0% |
| 10R大当り(時短003回+残保留1個) | 95.0% |