
1000円あたりのボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 24.77 | 97個 | 21.20 |
|---|
| 84個 | 24.48 | 98個 | 20.98 |
|---|
| 85個 | 24.19 | 99個 | 20.77 |
|---|
| 86個 | 23.91 | 100個 | 20.56 |
|---|
| 87個 | 23.63 | 101個 | 20.36 |
|---|
| 88個 | 23.37 | 102個 | 20.16 |
|---|
| 89個 | 23.10 | 103個 | 19.96 |
|---|
| 90個 | 22.85 | 104個 | 19.77 |
|---|
| 91個 | 22.60 | 105個 | 19.58 |
|---|
| 92個 | 22.35 | 106個 | 19.40 |
|---|
| 93個 | 22.11 | 107個 | 19.22 |
|---|
| 94個 | 21.87 | 108個 | 19.04 |
|---|
| 95個 | 21.64 | 109個 | 18.86 |
|---|
| 96個 | 21.42 | 110個 | 18.69 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 22.91 | 97個 | 19.60 |
|---|
| 84個 | 22.63 | 98個 | 19.40 |
|---|
| 85個 | 22.37 | 99個 | 19.21 |
|---|
| 86個 | 22.11 | 100個 | 19.01 |
|---|
| 87個 | 21.85 | 101個 | 18.82 |
|---|
| 88個 | 21.61 | 102個 | 18.64 |
|---|
| 89個 | 21.36 | 103個 | 18.46 |
|---|
| 90個 | 21.13 | 104個 | 18.28 |
|---|
| 91個 | 20.89 | 105個 | 18.11 |
|---|
| 92個 | 20.67 | 106個 | 17.94 |
|---|
| 93個 | 20.44 | 107個 | 17.77 |
|---|
| 94個 | 20.23 | 108個 | 17.60 |
|---|
| 95個 | 20.01 | 109個 | 17.44 |
|---|
| 96個 | 19.81 | 110個 | 17.28 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 21.96 | 97個 | 18.79 |
|---|
| 84個 | 21.69 | 98個 | 18.60 |
|---|
| 85個 | 21.44 | 99個 | 18.41 |
|---|
| 86個 | 21.19 | 100個 | 18.22 |
|---|
| 87個 | 20.95 | 101個 | 18.04 |
|---|
| 88個 | 20.71 | 102個 | 17.87 |
|---|
| 89個 | 20.48 | 103個 | 17.69 |
|---|
| 90個 | 20.25 | 104個 | 17.52 |
|---|
| 91個 | 20.03 | 105個 | 17.36 |
|---|
| 92個 | 19.81 | 106個 | 17.19 |
|---|
| 93個 | 19.60 | 107個 | 17.03 |
|---|
| 94個 | 19.39 | 108個 | 16.87 |
|---|
| 95個 | 19.18 | 109個 | 16.72 |
|---|
| 96個 | 18.98 | 110個 | 16.57 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 21.25 | 97個 | 18.19 |
|---|
| 84個 | 21.00 | 98個 | 18.00 |
|---|
| 85個 | 20.75 | 99個 | 17.82 |
|---|
| 86個 | 20.51 | 100個 | 17.64 |
|---|
| 87個 | 20.28 | 101個 | 17.47 |
|---|
| 88個 | 20.05 | 102個 | 17.30 |
|---|
| 89個 | 19.82 | 103個 | 17.13 |
|---|
| 90個 | 19.60 | 104個 | 16.96 |
|---|
| 91個 | 19.39 | 105個 | 16.80 |
|---|
| 92個 | 19.18 | 106個 | 16.64 |
|---|
| 93個 | 18.97 | 107個 | 16.49 |
|---|
| 94個 | 18.77 | 108個 | 16.33 |
|---|
| 95個 | 18.57 | 109個 | 16.18 |
|---|
| 96個 | 18.38 | 110個 | 16.04 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 20.11 | 97個 | 17.20 |
|---|
| 84個 | 19.87 | 98個 | 17.03 |
|---|
| 85個 | 19.63 | 99個 | 16.86 |
|---|
| 86個 | 19.41 | 100個 | 16.69 |
|---|
| 87個 | 19.18 | 101個 | 16.52 |
|---|
| 88個 | 18.96 | 102個 | 16.36 |
|---|
| 89個 | 18.75 | 103個 | 16.20 |
|---|
| 90個 | 18.54 | 104個 | 16.05 |
|---|
| 91個 | 18.34 | 105個 | 15.89 |
|---|
| 92個 | 18.14 | 106個 | 15.74 |
|---|
| 93個 | 17.94 | 107個 | 15.60 |
|---|
| 94個 | 17.75 | 108個 | 15.45 |
|---|
| 95個 | 17.57 | 109個 | 15.31 |
|---|
| 96個 | 17.38 | 110個 | 15.17 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 20.25 | 97個 | 17.33 |
|---|
| 84個 | 20.01 | 98個 | 17.15 |
|---|
| 85個 | 19.78 | 99個 | 16.98 |
|---|
| 86個 | 19.55 | 100個 | 16.81 |
|---|
| 87個 | 19.32 | 101個 | 16.64 |
|---|
| 88個 | 19.10 | 102個 | 16.48 |
|---|
| 89個 | 18.89 | 103個 | 16.32 |
|---|
| 90個 | 18.68 | 104個 | 16.16 |
|---|
| 91個 | 18.47 | 105個 | 16.01 |
|---|
| 92個 | 18.27 | 106個 | 15.86 |
|---|
| 93個 | 18.08 | 107個 | 15.71 |
|---|
| 94個 | 17.88 | 108個 | 15.57 |
|---|
| 95個 | 17.70 | 109個 | 15.42 |
|---|
| 96個 | 17.51 | 110個 | 15.28 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 18.47 | 97個 | 15.80 |
|---|
| 84個 | 18.25 | 98個 | 15.64 |
|---|
| 85個 | 18.03 | 99個 | 15.48 |
|---|
| 86個 | 17.82 | 100個 | 15.33 |
|---|
| 87個 | 17.62 | 101個 | 15.18 |
|---|
| 88個 | 17.42 | 102個 | 15.03 |
|---|
| 89個 | 17.22 | 103個 | 14.88 |
|---|
| 90個 | 17.03 | 104個 | 14.74 |
|---|
| 91個 | 16.84 | 105個 | 14.60 |
|---|
| 92個 | 16.66 | 106個 | 14.46 |
|---|
| 93個 | 16.48 | 107個 | 14.32 |
|---|
| 94個 | 16.31 | 108個 | 14.19 |
|---|
| 95個 | 16.13 | 109個 | 14.06 |
|---|
| 96個 | 15.97 | 110個 | 13.93 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 17.56 | 97個 | 15.03 |
|---|
| 84個 | 17.36 | 98個 | 14.88 |
|---|
| 85個 | 17.15 | 99個 | 14.73 |
|---|
| 86個 | 16.95 | 100個 | 14.58 |
|---|
| 87個 | 16.76 | 101個 | 14.43 |
|---|
| 88個 | 16.57 | 102個 | 14.29 |
|---|
| 89個 | 16.38 | 103個 | 14.15 |
|---|
| 90個 | 16.20 | 104個 | 14.02 |
|---|
| 91個 | 16.02 | 105個 | 13.88 |
|---|
| 92個 | 15.85 | 106個 | 13.75 |
|---|
| 93個 | 15.68 | 107個 | 13.63 |
|---|
| 94個 | 15.51 | 108個 | 13.50 |
|---|
| 95個 | 15.35 | 109個 | 13.38 |
|---|
| 96個 | 15.19 | 110個 | 13.25 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 17.00 | 97個 | 14.55 |
|---|
| 84個 | 16.80 | 98個 | 14.40 |
|---|
| 85個 | 16.60 | 99個 | 14.26 |
|---|
| 86個 | 16.41 | 100個 | 14.11 |
|---|
| 87個 | 16.22 | 101個 | 13.97 |
|---|
| 88個 | 16.04 | 102個 | 13.84 |
|---|
| 89個 | 15.86 | 103個 | 13.70 |
|---|
| 90個 | 15.68 | 104個 | 13.57 |
|---|
| 91個 | 15.51 | 105個 | 13.44 |
|---|
| 92個 | 15.34 | 106個 | 13.31 |
|---|
| 93個 | 15.18 | 107個 | 13.19 |
|---|
| 94個 | 15.01 | 108個 | 13.07 |
|---|
| 95個 | 14.86 | 109個 | 12.95 |
|---|
| 96個 | 14.70 | 110個 | 12.83 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 83個 | 16.09 | 97個 | 13.76 |
|---|
| 84個 | 15.89 | 98個 | 13.62 |
|---|
| 85個 | 15.71 | 99個 | 13.49 |
|---|
| 86個 | 15.52 | 100個 | 13.35 |
|---|
| 87個 | 15.35 | 101個 | 13.22 |
|---|
| 88個 | 15.17 | 102個 | 13.09 |
|---|
| 89個 | 15.00 | 103個 | 12.96 |
|---|
| 90個 | 14.83 | 104個 | 12.84 |
|---|
| 91個 | 14.67 | 105個 | 12.71 |
|---|
| 92個 | 14.51 | 106個 | 12.60 |
|---|
| 93個 | 14.36 | 107個 | 12.48 |
|---|
| 94個 | 14.20 | 108個 | 12.36 |
|---|
| 95個 | 14.05 | 109個 | 12.25 |
|---|
| 96個 | 13.91 | 110個 | 12.14 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね98.3回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約99.9Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均6.6回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.7個 | -0.9個 | 0-5.9個 |
|---|
| -0.2個 | -1.3個 | -1.0個 | 0-6.6個 |
|---|
| -0.3個 | -2.0個 | -1.1個 | 0-7.2個 |
|---|
| -0.4個 | -2.6個 | -1.2個 | 0-7.9個 |
|---|
| -0.5個 | -3.3個 | -1.3個 | 0-8.5個 |
|---|
| -0.6個 | -3.9個 | -1.4個 | 0-9.2個 |
|---|
| -0.7個 | -4.6個 | -1.5個 | 0-9.8個 |
|---|
| -0.8個 | -5.3個 | -1.6個 | 0-10.5個 |
|---|
例)1R平均100個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算96個〜97個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする