
ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 25.20 | 141個 | 22.70 |
|---|
| 128個 | 25.00 | 142個 | 22.54 |
|---|
| 129個 | 24.81 | 143個 | 22.38 |
|---|
| 130個 | 24.62 | 144個 | 22.22 |
|---|
| 131個 | 24.43 | 145個 | 22.07 |
|---|
| 132個 | 24.24 | 146個 | 21.92 |
|---|
| 133個 | 24.06 | 147個 | 21.77 |
|---|
| 134個 | 23.88 | 148個 | 21.62 |
|---|
| 135個 | 23.70 | 149個 | 21.48 |
|---|
| 136個 | 23.53 | 150個 | 21.33 |
|---|
| 137個 | 23.36 | 151個 | 21.19 |
|---|
| 138個 | 23.19 | 152個 | 21.05 |
|---|
| 139個 | 23.02 | 153個 | 20.92 |
|---|
| 140個 | 22.86 | 154個 | 20.78 |
|---|
| 250玉貸し→330玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 22.89 | 141個 | 20.62 |
|---|
| 128個 | 22.71 | 142個 | 20.47 |
|---|
| 129個 | 22.53 | 143個 | 20.33 |
|---|
| 130個 | 22.36 | 144個 | 20.19 |
|---|
| 131個 | 22.19 | 145個 | 20.05 |
|---|
| 132個 | 22.02 | 146個 | 19.91 |
|---|
| 133個 | 21.86 | 147個 | 19.78 |
|---|
| 134個 | 21.69 | 148個 | 19.64 |
|---|
| 135個 | 21.53 | 149個 | 19.51 |
|---|
| 136個 | 21.37 | 150個 | 19.38 |
|---|
| 137個 | 21.22 | 151個 | 19.25 |
|---|
| 138個 | 21.07 | 152個 | 19.12 |
|---|
| 139個 | 20.91 | 153個 | 19.00 |
|---|
| 140個 | 20.76 | 154個 | 18.88 |
|---|
| 250玉貸し→300玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.82 | 141個 | 19.65 |
|---|
| 128個 | 21.65 | 142個 | 19.51 |
|---|
| 129個 | 21.48 | 143個 | 19.38 |
|---|
| 130個 | 21.32 | 144個 | 19.24 |
|---|
| 131個 | 21.15 | 145個 | 19.11 |
|---|
| 132個 | 20.99 | 146個 | 18.98 |
|---|
| 133個 | 20.83 | 147個 | 18.85 |
|---|
| 134個 | 20.68 | 148個 | 18.72 |
|---|
| 135個 | 20.53 | 149個 | 18.60 |
|---|
| 136個 | 20.37 | 150個 | 18.47 |
|---|
| 137個 | 20.23 | 151個 | 18.35 |
|---|
| 138個 | 20.08 | 152個 | 18.23 |
|---|
| 139個 | 19.93 | 153個 | 18.11 |
|---|
| 140個 | 19.79 | 154個 | 17.99 |
|---|
| 250玉貸し→280玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 21.06 | 141個 | 18.97 |
|---|
| 128個 | 20.89 | 142個 | 18.83 |
|---|
| 129個 | 20.73 | 143個 | 18.70 |
|---|
| 130個 | 20.57 | 144個 | 18.57 |
|---|
| 131個 | 20.41 | 145個 | 18.44 |
|---|
| 132個 | 20.26 | 146個 | 18.32 |
|---|
| 133個 | 20.11 | 147個 | 18.19 |
|---|
| 134個 | 19.96 | 148個 | 18.07 |
|---|
| 135個 | 19.81 | 149個 | 17.95 |
|---|
| 136個 | 19.66 | 150個 | 17.83 |
|---|
| 137個 | 19.52 | 151個 | 17.71 |
|---|
| 138個 | 19.38 | 152個 | 17.59 |
|---|
| 139個 | 19.24 | 153個 | 17.48 |
|---|
| 140個 | 19.10 | 154個 | 17.36 |
|---|
| 250玉貸し→250玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 19.85 | 141個 | 17.88 |
|---|
| 128個 | 19.69 | 142個 | 17.75 |
|---|
| 129個 | 19.54 | 143個 | 17.63 |
|---|
| 130個 | 19.39 | 144個 | 17.50 |
|---|
| 131個 | 19.24 | 145個 | 17.38 |
|---|
| 132個 | 19.10 | 146個 | 17.26 |
|---|
| 133個 | 18.95 | 147個 | 17.15 |
|---|
| 134個 | 18.81 | 148個 | 17.03 |
|---|
| 135個 | 18.67 | 149個 | 16.92 |
|---|
| 136個 | 18.53 | 150個 | 16.80 |
|---|
| 137個 | 18.40 | 151個 | 16.69 |
|---|
| 138個 | 18.27 | 152個 | 16.58 |
|---|
| 139個 | 18.13 | 153個 | 16.47 |
|---|
| 140個 | 18.00 | 154個 | 16.37 |
|---|
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 20.66 | 141個 | 18.61 |
|---|
| 128個 | 20.50 | 142個 | 18.48 |
|---|
| 129個 | 20.34 | 143個 | 18.35 |
|---|
| 130個 | 20.18 | 144個 | 18.22 |
|---|
| 131個 | 20.03 | 145個 | 18.09 |
|---|
| 132個 | 19.87 | 146個 | 17.97 |
|---|
| 133個 | 19.73 | 147個 | 17.85 |
|---|
| 134個 | 19.58 | 148個 | 17.73 |
|---|
| 135個 | 19.43 | 149個 | 17.61 |
|---|
| 136個 | 19.29 | 150個 | 17.49 |
|---|
| 137個 | 19.15 | 151個 | 17.37 |
|---|
| 138個 | 19.01 | 152個 | 17.26 |
|---|
| 139個 | 18.87 | 153個 | 17.15 |
|---|
| 140個 | 18.74 | 154個 | 17.04 |
|---|
| 200玉貸し→268玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 18.46 | 141個 | 16.63 |
|---|
| 128個 | 18.32 | 142個 | 16.51 |
|---|
| 129個 | 18.18 | 143個 | 16.40 |
|---|
| 130個 | 18.04 | 144個 | 16.28 |
|---|
| 131個 | 17.90 | 145個 | 16.17 |
|---|
| 132個 | 17.76 | 146個 | 16.06 |
|---|
| 133個 | 17.63 | 147個 | 15.95 |
|---|
| 134個 | 17.50 | 148個 | 15.84 |
|---|
| 135個 | 17.37 | 149個 | 15.74 |
|---|
| 136個 | 17.24 | 150個 | 15.63 |
|---|
| 137個 | 17.12 | 151個 | 15.53 |
|---|
| 138個 | 16.99 | 152個 | 15.43 |
|---|
| 139個 | 16.87 | 153個 | 15.33 |
|---|
| 140個 | 16.75 | 154個 | 15.23 |
|---|
| 200玉貸し→240玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 17.45 | 141個 | 15.72 |
|---|
| 128個 | 17.32 | 142個 | 15.61 |
|---|
| 129個 | 17.18 | 143個 | 15.50 |
|---|
| 130個 | 17.05 | 144個 | 15.39 |
|---|
| 131個 | 16.92 | 145個 | 15.29 |
|---|
| 132個 | 16.79 | 146個 | 15.18 |
|---|
| 133個 | 16.67 | 147個 | 15.08 |
|---|
| 134個 | 16.54 | 148個 | 14.98 |
|---|
| 135個 | 16.42 | 149個 | 14.88 |
|---|
| 136個 | 16.30 | 150個 | 14.78 |
|---|
| 137個 | 16.18 | 151個 | 14.68 |
|---|
| 138個 | 16.06 | 152個 | 14.58 |
|---|
| 139個 | 15.95 | 153個 | 14.49 |
|---|
| 140個 | 15.83 | 154個 | 14.39 |
|---|
| 200玉貸し→224玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 16.85 | 141個 | 15.17 |
|---|
| 128個 | 16.71 | 142個 | 15.07 |
|---|
| 129個 | 16.58 | 143個 | 14.96 |
|---|
| 130個 | 16.46 | 144個 | 14.86 |
|---|
| 131個 | 16.33 | 145個 | 14.75 |
|---|
| 132個 | 16.21 | 146個 | 14.65 |
|---|
| 133個 | 16.09 | 147個 | 14.55 |
|---|
| 134個 | 15.97 | 148個 | 14.46 |
|---|
| 135個 | 15.85 | 149個 | 14.36 |
|---|
| 136個 | 15.73 | 150個 | 14.26 |
|---|
| 137個 | 15.62 | 151個 | 14.17 |
|---|
| 138個 | 15.50 | 152個 | 14.07 |
|---|
| 139個 | 15.39 | 153個 | 13.98 |
|---|
| 140個 | 15.28 | 154個 | 13.89 |
|---|
| 200玉貸し→200玉交換 |
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|
| 127個 | 15.88 | 141個 | 14.30 |
|---|
| 128個 | 15.75 | 142個 | 14.20 |
|---|
| 129個 | 15.63 | 143個 | 14.10 |
|---|
| 130個 | 15.51 | 144個 | 14.00 |
|---|
| 131個 | 15.39 | 145個 | 13.91 |
|---|
| 132個 | 15.28 | 146個 | 13.81 |
|---|
| 133個 | 15.16 | 147個 | 13.72 |
|---|
| 134個 | 15.05 | 148個 | 13.63 |
|---|
| 135個 | 14.94 | 149個 | 13.53 |
|---|
| 136個 | 14.83 | 150個 | 13.44 |
|---|
| 137個 | 14.72 | 151個 | 13.35 |
|---|
| 138個 | 14.61 | 152個 | 13.27 |
|---|
| 139個 | 14.51 | 153個 | 13.18 |
|---|
| 140個 | 14.40 | 154個 | 13.09 |
|---|
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね214.93回転ほど(※連チャン消化を含む)。また期待R数は約31.71Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均6.78回転。そして下表の数値を元に、1R平均出玉を1R換算数値に補正すれば問題ない。
| 電サポ中の増減の補正数値 |
| 電サポ | 1R補正 | 電サポ | 1R補正 |
|---|
| -0.1個 | -0.7個 | -0.9個 | 0-6.1個 |
|---|
| -0.2個 | -1.4個 | -1.0個 | 0-6.8個 |
|---|
| -0.3個 | -2.0個 | -1.1個 | 0-7.5個 |
|---|
| -0.4個 | -2.7個 | -1.2個 | 0-8.1個 |
|---|
| -0.5個 | -3.4個 | -1.3個 | 0-8.8個 |
|---|
| -0.6個 | -4.1個 | -1.4個 | 0-9.5個 |
|---|
| -0.7個 | -4.7個 | -1.5個 | 0-10.2個 |
|---|
| -0.8個 | -5.4個 | -1.6個 | 0-10.8個 |
|---|
例)1R平均140個獲得&
電サポ中の玉減り-0.5個の場合
→1R換算136個〜137個の項目の間と解釈
・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする