| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(60回) | 11% |
| 8R確変(60回) | 02% |
| 4R確変(60回) | 69% |
| 4R通常(20回) | 18% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(60回) | 10% |
| 8R確変(60回) | 04% |
| 4R確変(60回) | 68% |
| 4R通常(20回) | 18% |
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(60回) | 11% |
| 8R確変(60回) | 02% |
| 4R確変(60回) | 69% |
| 4R通常(20回) | 18% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(60回) | 10% |
| 8R確変(60回) | 04% |
| 4R確変(60回) | 68% |
| 4R通常(20回) | 18% |