| 通常時 | |
| 10R確変(次回) | 50.0% |
| 10R通常(96回) | 01.0% |
| 10R通常(66回) | 09.0% |
| 10R通常(36回) | 27.5% |
| 10R通常(06回) | 12.5% |
| 右打ち中 (6回リミット非到達時) |
|
| 10R確変(次回) | 100.0% |
| 右打ち中 (6回リミット到達時) |
|
| 10R通常(96回) | 40.0% |
| 10R通常(66回) | 10.0% |
| 10R通常(36回) | 10.0% |
| 10R通常(06回) | 40.0% |
| 通常時 | |
| 10R確変(次回) | 50.0% |
| 10R通常(96回) | 01.0% |
| 10R通常(66回) | 09.0% |
| 10R通常(36回) | 27.5% |
| 10R通常(06回) | 12.5% |
| 右打ち中 (6回リミット非到達時) |
|
| 10R確変(次回) | 100.0% |
| 右打ち中 (6回リミット到達時) |
|
| 10R通常(96回) | 40.0% |
| 10R通常(66回) | 10.0% |
| 10R通常(36回) | 10.0% |
| 10R通常(06回) | 40.0% |