| ヘソ入賞時 | |
| 04R確変(80回) | 52.0% |
| 04R通常(80回) | 03.0% |
| 04R通常(60回) | 03.0% |
| 04R通常(40回) | 12.0% |
| 04R通常(20回) | 30.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(80回) | 30.0% |
| 04R確変(80回) | 58.0% |
| 04R通常(80回) | 01.0% |
| 04R通常(60回) | 01.0% |
| 04R通常(40回) | 04.5% |
| 04R通常(20回) | 05.5% |
| ヘソ入賞時 | |
| 04R確変(80回) | 52.0% |
| 04R通常(80回) | 03.0% |
| 04R通常(60回) | 03.0% |
| 04R通常(40回) | 12.0% |
| 04R通常(20回) | 30.0% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(80回) | 30.0% |
| 04R確変(80回) | 58.0% |
| 04R通常(80回) | 01.0% |
| 04R通常(60回) | 01.0% |
| 04R通常(40回) | 04.5% |
| 04R通常(20回) | 05.5% |